Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/24909
Title: | A influência do departamento de pós-vendas: um estudo quantitativo em uma empresa de serviços ambientais |
Other Titles: | The influence of the after-sales department: a quantitative study in an environmental services company |
Authors: | BEGO, Alessandra |
Advisor: | MARQUES, José Luiz |
Other contributor: | CAMPOS, João Manoel de GABALDI, Vera Marcia |
type of document: | Monografia |
Keywords: | Marketing;Vendas;Marketing de serviço;Marketing de relacionamento |
Issue Date: | 29-Nov-2016 |
Publisher: | 105 |
Citation: | BEGO, Alessandra. A influência do departamento de pós-vendas: um estudo quantitativo em uma empresa de serviços ambientais, 2016. Trabalho de Conclusão de Curso. (Tecnologia em Gestão Empresarial) - Faculdade de Tecnologia "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2016. |
Abstract: | O marketing geralmente se preocupa com as atividades que antecedem a venda de um produto ou serviço negligenciando assim os serviços pós-venda. Essa visão está mudando e o marketing de serviços ganha destaque nos serviços oferecidos ao consumidor depois de efetuada a compra. Porém, muitas organizações brasileiras não sabem o conceito e a importância do serviço pós-venda. Este trabalho surgiu a partir do questionamento da real necessidade de um pós-vendas em uma empresa de serviços ambientais e como ele pode ser um determinante na satisfação e na retenção de seus clientes, levando a empresa a manter-se competitiva no mercado ambiental. Por meio da aplicação de questionários enviados via e-mail aos clientes, o trabalho em questão buscou analisar o pós-vendas e o marketing de relacionamento desenvolvido pela empresa, a eficácia e a importância desse setor, oferecendo, ao final do mesmo, uma visão da atual condição do setor na empresa e as possibilidades de melhorias. Foi obtido, por meio deste trabalho, que os clientes prezam o relacionamento com a empresa após a contratação do serviço e a mesma tem uma visão positiva no ponto de vista do cliente. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/24909 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ALESSANDRA BEGO.pdf Restricted Access | 654.62 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.