Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/8850
Título: | Mobilidade para pedestres em calçadas no entorno de estações: estudo de caminhabilidade no entorno da estação Artur Alvim |
Autor(es): | SANTOS, Fernanda Kelly Pereira dos |
Orientador(es): | ULIAN, Flávia |
Outro(s) contribuidor(es): | XIMENEZ, José Marcelo Tonini CORREIA, Luiz Fernando de Melo ULIAN, Flávia |
Tipo documental: | Monografia |
Palavras-chave: | Circulação de pedestres;Mobilidade urbana |
Data do documento: | 1-Dez-2021 |
Editor: | 250 |
Referência Bibliográfica: | SANTOS, Fernanda Kelly Pereira dos. Mobilidade para pedestres em calçadas no entorno de estações: estudo de caminhabilidade no entorno da estação Artur Alvim.TCC (Graduação) - Curso de Tecnologia em Transporte Terrestre), Faculdade de Tecnologia Victor Civita – Fatec Tatuapé, São Paulo, 2021. |
Resumo: | A mobilidade a pé é o ato de caminhar, é o mais primordial de todos os meios de deslocamento que existe. Caminhar é extremamente importante para as relações sociais nas cidades, sendo, assim, de extrema importância a busca de cidades mais vivas, inclusivas, seguras, sustentáveis, saudáveis e convidativas para os pedestres. Este trabalho tem o objetivo de estudar e analisar a qualidade da caminhabilidade nas calçadas localizadas no entorno da Estação Artur Alvim, localizada no distrito de Artur Alvim, na Zona Leste do Município de São Paulo, cujo modal é o ferroviário, e faz conexão com o modal rodoviário, de transporte coletivo. A análise da caminhabilidade deu-se mediante a utilização da ferramenta ICam – Índice de Caminhabilidade 2.0 do ITDP - Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, para a identificação das problemáticas em torno da mobilidade para pedestres diante às calçadas. A qualidade da caminhabilidade se deu por meio da pontuação de indicadores, na análise do espaço público alvo deste trabalho, definindo quanto são convidativos esses espaços para a circulação dos pedestres que acessam a estação de metrô Artur Alvim, ao terminal de ônibus e aos pedestres que transitam no seu entorno. Os resultados da pontuação dos indicadores revelam que a qualidade da caminhabilidade nas calçadas estudadas são consideradas como suficiente, em suma consideradas uma pontuação baixa, constatando-se então uma fragilidade nos elementos que compõem a qualidade da caminhada dos pedestres que circulam pelo entorno da Estação Artur Alvim. |
URI: | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/8850 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
transporteterrestre_2021_2_fernandakellypereiradossantos_mobilidadeparapedestres.pdf | 2.77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.