Produção acadêmica discente para obtenção do título da formação de Tecnólogo.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 390
| Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? | Type | Issue Date |
|---|---|---|---|---|
| Efeito da velocidade e modelo de pontas sobre o depósito de gotas em folhas de cafeeiro | SILVA, Luiz Felipe Camacho da; ARAÚJO, Odon Henrique dos Santos | LEITE, Susi Meire Maximino; GUIMARÃES, Alexandre de Moura | Artigo Científico | Jun-2020 |
| AgroBridge: soluções em estágios acadêmicos | CABRINI, Luis Gustavo Longui; FERREIRA, Josiele | ANDRADE, André Gustavo de | Artigo Científico | Jun-2020 |
| Análise operacional da pulverização realizada por máquinas automotrizes em áreas distintas | SANTOS, Lucas de Lima dos; SAITO, Rodrigo Suetake | SALVI, José Vitor | Artigo Científico | Jun-2020 |
| Avaliação operacional da pulverização realizada por máquina automotriz em áreas cultivadas de grãos | SILVA JÚNIOR, José Claudio da; NUNES, Kariane dos Santos | SALVI, José Vitor | Artigo Científico | Jun-2020 |
| Avaliação de Alguns Parâmetros de Qualidade na Semeadura de Disco Alveolado na Cultura do Milho (Zea mays) | CRUZ, João Pedro da; MOURA, Vinícius Antônio Aragão de | PINOTTI, Elvio Brasil | Artigo Científico | Jun-2020 |
| Análise do desempenho operacional e econômico da adubação realizada por máquina automotriz em áreas de grãos | CHICARELLI, Giovana da Silva | SALVI, José Vitor | Artigo Científico | Jun-2020 |
| Geoserviços úteis para agricultura do consórcio geoespacial aberto | BONIFÁCIO, Edson; MARCONE, Jean Evandro Venâncio | FAULIN, Gustavo Di Chiacchio | Artigo Científico | Jun-2020 |
| Comparativo do efeito da aplicação de fósforo no sulco e a lanço sobre a produtividade de milho em plantio direto | FEITOSA, Edjarbas de Melo; LEAL, Luiz Otávio Corradi | ZAMARIOLLI, Luis Eduardo Rissato; LEAL, Marcus Vinícius Corradi | Artigo Científico | Jun-2020 |
| Análise da capacidade e custo operacional da pulverização realizada por máquina automotriz | SILVA, Daniel Augusto Capuano da; CARDOSO, Willian Bazana | SALVI, José Vitor | Artigo Científico | Jun-2020 |
| Agricultura 4.0: possibilidades e desafios | NITCHEPURENCO, André | CAPELOCI, Eloíza Martins Primo | Artigo Científico | Jun-2020 |
| Uso de microcontroladores em pequenos projetos de hidroponia | SOARES, Ana Clara Ramos; SOARES, Eduardo Azevedo | FAULIN, Gustavo Di Chiacchio | Artigo Científico | Jun-2020 |
| Avaliação de plantabilidade na área didática da Fatec Pompeia na cultura de milho | LEX, Alison Bertolani; MATHUY, Leticia Mayumi Veres | PINOTTI, Elvio Brasil | Artigo Científico | Jun-2020 |
| Análise do desempenho operacional e econômico da pulverização realizada por máquinas automotrizes em áreas de grãos | SANTOS, Alexandre Barbosa dos; FALECO, Henrique de Andrade | SALVI, José Vitor | Artigo Científico | Jun-2020 |
| Efeito do armazenamento e da exposição à luz solar sobre a estabilidade do corante azul brilhante | FLAUZINO, Acácio de Oliveira; LIMA, João Francisco Félix de | LEITE, Susi Meire Maximino; GUIMARÃES, Alexandre de Moura | Artigo Científico | Jun-2020 |
| Agricultura 4.0: impactos das tecnologias digitais na experiência e tomada de decisão do produtor rural | SILVA, Vinícius Raimundo La Serra da | FAULIN, Gustavo Di Chiacchio; FAVAN, João Ricardo | Artigo Científico | 12-Nov-2025 |
| Mesozoic Legacy: um jogo de sobrevivência baseado em fauna pré-história | BETINI, João Pedro Bertonha | RINALDI, Luciene Cristina Alves | Artigo Científico | 12-Nov-2025 |
| Utilização de Big Data na otimização de pulverização agrícola | PIMENTEL, Isabelly Lima | CAPELOCI, Eloíza Martins Primo | Artigo Científico | 12-Nov-2025 |
| Plataforma de apoio ao estudo com geração aumentada por recuperação (RAG) | MENEGON, Iago Kater | SIRIANI, Allan Lincoln Rodrigues | Artigo Científico | 11-Nov-2025 |
| Análise de sentimento no discurso político das eleições brasileiras de 2018 | REIS, Giovanna Rotoli; SALVADOR, Kayki Ferreira | CAPELOCI, Eloíza Martins Primo; MARINHO, Ronnie Shida | Artigo Científico | 11-Nov-2025 |
| Avaliação do modelo altimétrico Alos World 3D (AW3D30) obtido via opentopography para pulverização agrícola de precisão – Sprayingmap.AI | FERRARI, Fernanda Ferreira | GARCIA, Luís Hilário Tobler | Artigo Científico | 11-Nov-2025 |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 390