Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/40073| Title: | Avaliação de plantabilidade na área didática da Fatec Pompeia na cultura de milho |
| Other Titles: | Plantability assessment in the teaching area of Fatec Pompeia for corn cultivation |
| Authors: | LEX, Alison Bertolani MATHUY, Leticia Mayumi Veres |
| Advisor: | PINOTTI, Elvio Brasil |
| type of document: | Artigo Científico |
| Keywords: | Milho;Plantas;Variação;Qualidade;Semeadura;Sementes |
| Issue Date: | Jun-2020 |
| Publisher: | 259 |
| Citation: | LEX, Alison Bertolani; MATHUY, Leticia Mayumi Veres. Avaliação de plantabilidade na área didática da Fatec Pompeia na cultura de milho, 2020. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Mecanização em Agricultura de Precisão) - Faculdade de Tecnologia FATEC Shunji Nishimura (Pompéia), Pompéia, 2020. |
| Abstract: | A plantabilidade define a qualidade da produção desde o início, o que torna ela uma das operações mais importantes durante todo o ciclo da cultura. Nesse experimento o objetivo foi avaliar a qualidade da plantabilidade do milho. Os dados foram coletados na área de experimentação da Fatec-Pompéia, em pontos aleatórios, determinados através de uma grade amostral de 1,7ha que é a área total onde se encontra a cultura, feita por um software de georreferenciamento, onde em campo mediu-se a distancia de uma planta a outra, levando em conta 3 metros lineares e 4 linhas de plantio, coletou-se três pontos amostrais no total para a realização do levantamento da população de plantas. A partir do levantamento calculou-se o coeficiente de variação e realizou-se o levantamento de duplas e falhas na distribuição longitudinal das sementes. Por meio desses valores, pode-se determinar a porcentagem de erro da semeadura que ficou dentro dos padrões aceitáveis, tendo uma variação superior no coeficiente de variação, na qual o valor obtido foi de 10,12% superior ao aceitável, devido a declividade do terreno na área dos pontos coletados. |
| URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/40073 |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mecanizacaoemagriculturadeprecisao_2020_1_alisonlex_avaliacaodeplantabilidadenaareadidatica.pdf Restricted Access | 284.08 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.