Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/40087| Title: | Análise da capacidade e custo operacional da pulverização realizada por máquina automotriz |
| Other Titles: | Analysis of the capacity and operational cost of spraying performed by a self-propelled machine |
| Authors: | SILVA, Daniel Augusto Capuano da CARDOSO, Willian Bazana |
| Advisor: | SALVI, José Vitor |
| type of document: | Artigo Científico |
| Keywords: | Pulverizadores;Máquinas agrícolas;Veículos automotores -- custo operacional;Custo de operações;Telemetria |
| Issue Date: | Jun-2020 |
| Publisher: | 259 |
| Citation: | SILVA, Daniel Augusto Capuano da; CARDOSO, Willian Bazana. Análise da capacidade e custo operacional da pulverização realizada por máquina automotriz, 2020. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Mecanização em Agricultura de Precisão) - Faculdade de Tecnologia FATEC Shunji Nishimura (Pompéia), Pompéia, 2020. |
| Abstract: | O gerenciamento da frota de máquinas agrícolas vem se tornando cada vez mais importante no planejamento, execução e controle das operações agrícolas e o uso de máquinas automotrizes, que apresentam elevadas capacidades de trabalho necessitando de monitoramento para a otimização dos custos. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo avaliar, por meio de um estudo de caso, o desempenho operacional e econômico da pulverização realizada por uma máquina automotriz em áreas cultivadas com grãos. Para tal, foi determinado o desempenho operacional (ha h-1) e econômico (R$ ha-1) das pulverizações realizadas nas áreas e analisada a correlação entre estes desempenhos, a fim de determinar um indicador crítico da operação. Para as condições de estudo notou-se que as aplicações apresentaram indicadores operacionais e econômicos com baixo coeficiente de variação. A aplicação 3 foi a que mostrou os melhores indicadores. As pulverizações que apresentaram menores eficiências operacionais mostraram menores capacidades e maiores custos operacionais, sendo este indicador um ponto relevante a ser monitorado em um sistema de telemetria. |
| URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/40087 |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mecanizacaoemagriculturadeprecisao_2020_1_danielsilva_analisedacapacidadeecusto.pdf Restricted Access | 677.71 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.