Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25393
Título: | Medição individualizada de água em apartamentos de edifícios residenciais de Indaiatuba: avaliação comparativa dos resultados |
Título(s) alternativo(s): | Individualized water measurement in apartments in residential buildings in Indaiatuba: comparative evaluation of results |
Autor(es): | PARAISO, Gustavo Silva |
Orientador(es): | PENHALBER, Carlos Antonio de Lima |
Outro(s) contribuidor(es): | CAMPOS, João Manoel de BERTAGNOLI, Eugênio Tadeu |
Tipo documental: | Monografia |
Palavras-chave: | Medição do consumo de água;Saneamento;Apartamentos |
Data do documento: | 27-Nov-2014 |
Editor: | 105 |
Referência Bibliográfica: | PARAISO, Gustavo Silva. Medição individualizada de água em apartamentos de edifícios residenciais de Indaiatuba: avaliação comparativa dos resultados, 2014. Trabalho de Conclusão de Curso. (Tecnologia em Gestão Empresarial) - Faculdade de Tecnologia "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2014. |
Resumo: | Em alguns dos principais grandes centros urbanos brasileiros a oferta de água pode ser preocupante, o que demanda uma eficiente gestão e o emprego de boas práticas assegurando a sua disponibilidade para diferentes usos. A medição individualizada de água em apartamentos constitui-se num importante método para a redução do desperdício domiciliar, pois permite que cada usuário conheça o consumo de água em seu imóvel e pague proporcionalmente ao mesmo. O presente trabalho objetiva apresentar os resultados da implantação da medição individualizada de água em apartamentos residenciais no município de Indaiatuba, e os reflexos do emprego deste sistema para os usuários e para a companhia de saneamento. Por meio de pesquisas em artigos científicos, levantamento de campo e análise comparativa dos consumos em edifícios equivalentes com e sem o sistema de medição individual, foram apurados os resultados referentes ao uso de água, e a satisfação dos usuários em relação aos modelos. O estudo, realizado por intermédio de análise de dados fornecidos pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Indaiatuba, teve a colaboração de profissionais envolvidos com a área e fabricantes de hidrômetros. Por fim os resultados apresentaram os benefícios do uso do sistema e os impactos desta modalidade nos hábitos dos usuários. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25393 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GUSTAVO SILVA PARAISO.pdf Restricted Access | 847.53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.