Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25393
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PENHALBER, Carlos Antonio de Lima | - |
dc.contributor.author | PARAISO, Gustavo Silva | - |
dc.contributor.other | CAMPOS, João Manoel de | - |
dc.contributor.other | BERTAGNOLI, Eugênio Tadeu | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-22T12:41:09Z | - |
dc.date.available | 2024-10-22T12:41:09Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-27 | - |
dc.identifier.citation | PARAISO, Gustavo Silva. Medição individualizada de água em apartamentos de edifícios residenciais de Indaiatuba: avaliação comparativa dos resultados, 2014. Trabalho de Conclusão de Curso. (Tecnologia em Gestão Empresarial) - Faculdade de Tecnologia "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25393 | - |
dc.description.abstract | Em alguns dos principais grandes centros urbanos brasileiros a oferta de água pode ser preocupante, o que demanda uma eficiente gestão e o emprego de boas práticas assegurando a sua disponibilidade para diferentes usos. A medição individualizada de água em apartamentos constitui-se num importante método para a redução do desperdício domiciliar, pois permite que cada usuário conheça o consumo de água em seu imóvel e pague proporcionalmente ao mesmo. O presente trabalho objetiva apresentar os resultados da implantação da medição individualizada de água em apartamentos residenciais no município de Indaiatuba, e os reflexos do emprego deste sistema para os usuários e para a companhia de saneamento. Por meio de pesquisas em artigos científicos, levantamento de campo e análise comparativa dos consumos em edifícios equivalentes com e sem o sistema de medição individual, foram apurados os resultados referentes ao uso de água, e a satisfação dos usuários em relação aos modelos. O estudo, realizado por intermédio de análise de dados fornecidos pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Indaiatuba, teve a colaboração de profissionais envolvidos com a área e fabricantes de hidrômetros. Por fim os resultados apresentaram os benefícios do uso do sistema e os impactos desta modalidade nos hábitos dos usuários. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 105 | pt_BR |
dc.subject | Medição do consumo de água | pt_BR |
dc.subject | Saneamento | pt_BR |
dc.subject | Apartamentos | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Medição individualizada de água em apartamentos de edifícios residenciais de Indaiatuba: avaliação comparativa dos resultados | pt_BR |
dc.title.alternative | Individualized water measurement in apartments in residential buildings in Indaiatuba: comparative evaluation of results | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GUSTAVO SILVA PARAISO.pdf Restricted Access | 847.53 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.