Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25293
Título: | Estudo comparativo do uso do banco de dados utilizando cloud computing |
Título(s) alternativo(s): | Comparative study of database use using cloud computing |
Autor(es): | FERNANDES, Rayla Reis dos Santos |
Orientador(es): | FURGERI, Sérgio |
Outro(s) contribuidor(es): | ROQUE, Wellington SILVA, Robson |
Tipo documental: | Monografia |
Palavras-chave: | Computação em nuvem;Sql;Análise de desempenho |
Data do documento: | 28-Nov-2014 |
Editor: | 105 |
Referência Bibliográfica: | FERNANDES, Rayla Reis dos Santos. Estudo comparativo do uso do banco de dados utilizando cloud computing, 2014. Trabalho de Conclusão de Curso. (Tecnologia em Banco de Dados) - Faculdade de Tecnologia "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2014. |
Resumo: | O presente trabalho descreve a tecnologia de Cloud Computing, seus modelos de serviço, vantagens e desvantagens em sua utilização, apresenta uma descrição sobre os conceitos de SQL (Structured Query Language) e Virtualização e demonstra todo processo de preparação dos ambientes de teste. Efetuou-se um estudo comparativo entre dois bancos de dados, focalizando principalmente o desempenho em relação à execução das consultas, buscando identificar se o ambiente de Cloud possui maior desempenho em consultas se comparado a um banco de dados local. Foram criados dois ambientes com as mesmas características, um em uma máquina virtual Oracle VM VirtualBox e um em uma máquina na nuvem utilizando uma instância do Amazon AWS EC2. Sequencialmente, efetuou- se a população da base de dados utilizando a ferramenta SQL Data Generator e iniciou-se uma bateria de testes utilizando o SQL Server Manangement Studio 2012, a fim de selecionar os resultados obtidos. Ao final, foi realizada uma análise de impacto na execução dos comandos e diferentes testes entre os dois ambientes criados. Com esta análise concluiu-se que a utilização do ambiente em Cloud é, na maioria dos casos, mais rápida, eficiente e de grande importância no desenvolvimento tecnológico. Apesar disso, é necessário avaliar o desempenho de cada execução verificando a particularidade da consulta e a importância ao realizar a análise, afinal vemos que diferentes situações podem impactar de forma negativa no banco de dados. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25293 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RAYLA REIS DOS SANTOS FERNANDES.pdf Restricted Access | 1.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.