Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25293
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | FURGERI, Sérgio | - |
dc.contributor.author | FERNANDES, Rayla Reis dos Santos | - |
dc.contributor.other | ROQUE, Wellington | - |
dc.contributor.other | SILVA, Robson | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-21T13:02:48Z | - |
dc.date.available | 2024-10-21T13:02:48Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-28 | - |
dc.identifier.citation | FERNANDES, Rayla Reis dos Santos. Estudo comparativo do uso do banco de dados utilizando cloud computing, 2014. Trabalho de Conclusão de Curso. (Tecnologia em Banco de Dados) - Faculdade de Tecnologia "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25293 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho descreve a tecnologia de Cloud Computing, seus modelos de serviço, vantagens e desvantagens em sua utilização, apresenta uma descrição sobre os conceitos de SQL (Structured Query Language) e Virtualização e demonstra todo processo de preparação dos ambientes de teste. Efetuou-se um estudo comparativo entre dois bancos de dados, focalizando principalmente o desempenho em relação à execução das consultas, buscando identificar se o ambiente de Cloud possui maior desempenho em consultas se comparado a um banco de dados local. Foram criados dois ambientes com as mesmas características, um em uma máquina virtual Oracle VM VirtualBox e um em uma máquina na nuvem utilizando uma instância do Amazon AWS EC2. Sequencialmente, efetuou- se a população da base de dados utilizando a ferramenta SQL Data Generator e iniciou-se uma bateria de testes utilizando o SQL Server Manangement Studio 2012, a fim de selecionar os resultados obtidos. Ao final, foi realizada uma análise de impacto na execução dos comandos e diferentes testes entre os dois ambientes criados. Com esta análise concluiu-se que a utilização do ambiente em Cloud é, na maioria dos casos, mais rápida, eficiente e de grande importância no desenvolvimento tecnológico. Apesar disso, é necessário avaliar o desempenho de cada execução verificando a particularidade da consulta e a importância ao realizar a análise, afinal vemos que diferentes situações podem impactar de forma negativa no banco de dados. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Banco de Dados | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 105 | pt_BR |
dc.subject | Computação em nuvem | pt_BR |
dc.subject | Sql | pt_BR |
dc.subject | Análise de desempenho | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | Estudo comparativo do uso do banco de dados utilizando cloud computing | pt_BR |
dc.title.alternative | Comparative study of database use using cloud computing | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RAYLA REIS DOS SANTOS FERNANDES.pdf Restricted Access | 1.68 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.