Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25269
Título: | Implantação de melhorias no atendimento e das filas de uma unidade básica de saúde de Indaiatuba |
Título(s) alternativo(s): | Implementation of improvements in service and queues at a basic health unit in Indaiatuba |
Autor(es): | PARUCCI, Nicolas Nelson Miranda |
Orientador(es): | TOSO JÚNIOR, Reinaldo |
Outro(s) contribuidor(es): | FURGERI, Sérgio FERREIRA, Miriam Takamoto |
Tipo documental: | Monografia |
Palavras-chave: | Teoria das filas;Serviços de saúde;Triagem |
Data do documento: | 4-Dez-2015 |
Editor: | 105 |
Referência Bibliográfica: | PARUCCI, Nicolas Nelson Miranda. Implantação de melhorias no atendimento e das filas de uma unidade básica de saúde de Indaiatuba, 2015. Trabalho de Conclusão de Curso. (Tecnologia em Logística Aeroportuária) - Faculdade de Tecnologia "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2015. |
Resumo: | As filas são resultado da demanda superior a capacidade de processamento ou pela má utilização de recursos. O cidadão quando busca pelos serviços públicos em grandes centros urbanos ou em cidades que estão em plena expansão como é o caso da cidade de Indaiatuba geralmente são submetidos a algum tipo de fila. Quando se trata de serviço de saúde a questão fica mais delicada, pois nestas filas existe o fator do desconforto causado pelos problemas de saúde. Nas unidades de Saúde básica as filas são um problema tanto para quem busca o serviço de saúde quanto para quem trabalha no atendimento, pois se trabalha sob pressão. A busca por meios de reduzir estas esperas é um assunto que deve ser abordado de forma prática e eficiente, pois se deve usar os recursos disponíveis de forma assertiva e sem desperdícios. O objetivo de estudo deste trabalho é propor e implantar melhorias no tempo de espera (fila) em uma unidade de saúde no município de Indaiatuba utilizando a metodologia da pesquisa-ação, o estudo da teoria das filas e da observação dos processos de atendimento da uma U.B.S. para que se possa fazer um diagnóstico sobre o problema das filas e propor melhorias. Os resultados demonstram que alterações simples no fluxo de atendimento e a implantação de serviços de triagem geram resultados positivos e praticamente sem custo para a unidade. As filas dificilmente podem ser extintas, pois o fato de não existir fila em um determinado local significa que existe recurso ocioso. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25269 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NICOLAS NELSON MIRANDA PARUCCI.pdf Restricted Access | 3.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.