Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25269
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TOSO JÚNIOR, Reinaldo | - |
dc.contributor.author | PARUCCI, Nicolas Nelson Miranda | - |
dc.contributor.other | FURGERI, Sérgio | - |
dc.contributor.other | FERREIRA, Miriam Takamoto | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-21T11:41:54Z | - |
dc.date.available | 2024-10-21T11:41:54Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-04 | - |
dc.identifier.citation | PARUCCI, Nicolas Nelson Miranda. Implantação de melhorias no atendimento e das filas de uma unidade básica de saúde de Indaiatuba, 2015. Trabalho de Conclusão de Curso. (Tecnologia em Logística Aeroportuária) - Faculdade de Tecnologia "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25269 | - |
dc.description.abstract | As filas são resultado da demanda superior a capacidade de processamento ou pela má utilização de recursos. O cidadão quando busca pelos serviços públicos em grandes centros urbanos ou em cidades que estão em plena expansão como é o caso da cidade de Indaiatuba geralmente são submetidos a algum tipo de fila. Quando se trata de serviço de saúde a questão fica mais delicada, pois nestas filas existe o fator do desconforto causado pelos problemas de saúde. Nas unidades de Saúde básica as filas são um problema tanto para quem busca o serviço de saúde quanto para quem trabalha no atendimento, pois se trabalha sob pressão. A busca por meios de reduzir estas esperas é um assunto que deve ser abordado de forma prática e eficiente, pois se deve usar os recursos disponíveis de forma assertiva e sem desperdícios. O objetivo de estudo deste trabalho é propor e implantar melhorias no tempo de espera (fila) em uma unidade de saúde no município de Indaiatuba utilizando a metodologia da pesquisa-ação, o estudo da teoria das filas e da observação dos processos de atendimento da uma U.B.S. para que se possa fazer um diagnóstico sobre o problema das filas e propor melhorias. Os resultados demonstram que alterações simples no fluxo de atendimento e a implantação de serviços de triagem geram resultados positivos e praticamente sem custo para a unidade. As filas dificilmente podem ser extintas, pois o fato de não existir fila em um determinado local significa que existe recurso ocioso. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Logística Aeroportuária | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 105 | pt_BR |
dc.subject | Teoria das filas | pt_BR |
dc.subject | Serviços de saúde | pt_BR |
dc.subject | Triagem | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Implantação de melhorias no atendimento e das filas de uma unidade básica de saúde de Indaiatuba | pt_BR |
dc.title.alternative | Implementation of improvements in service and queues at a basic health unit in Indaiatuba | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NICOLAS NELSON MIRANDA PARUCCI.pdf Restricted Access | 3.91 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.