Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25253
Title: | Transporte aéreo: os danos operacionais do extravio de bagagem de passageiros no aeroporto internacional de Viracopos |
Other Titles: | Air transport: operational damage caused by the loss of passenger luggage at Viracopos international airport |
Authors: | ARAUJO, Daniely Maria de |
Advisor: | COSTA, Marcelo Carvalho |
Other contributor: | WATANABE, Juliana Silva FUKAKUSA, Margareth |
type of document: | Monografia |
Keywords: | Bagagem;Transporte aéreo |
Issue Date: | 1-Dec-2015 |
Publisher: | 105 |
Citation: | ARAUJO, Daniely Maria de. Transporte aéreo: os danos operacionais do extravio de bagagem de passageiros no aeroporto internacional de Viracopos, 2015. Trabalho de Conclusão de Curso. (Tecnologia em Logística Aeroportuária) - Faculdade de Tecnologia "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2015. |
Abstract: | O transporte aéreo no Brasil passa por uma fase de grandes desafios, sua notoriedade e procura como meio de transporte é relevante e só vem crescendo em comparativo aos demais anos, porém a estrutura aeroportuária e operação realizada para atender este crescimento, sofreu poucas ou nenhuma mudança. Neste contexto é imprescindível o acontecimento de falhas, devido ao alto índice de movimentação e fluxo impossibilitando o total controle operacional. Destaca-se nesta falta de controle, o grande número incidente sobre o extravio de bagagens, sendo um dos maiores custos da companhia aérea além da insatisfação do passageiro. Assim sendo, propomos aqui uma análise operacional das consequências em âmbito intrínseco que o extravio de bagagem acarreta, expondo não só o próprio problema relacionado ao extravio como os de demais setores que necessitam de sua operação e informação. Para este estudo interno foi escolhido o Aeroporto Internacional de Viracopos - Campinas/SP, um dos aeroportos que apresentam maior índice de crescimento e de satisfação de seus usuários mesmo operando sem grandes mudanças em sua estrutura física em voos domésticos, além destes fatores outro relevante é a atuação profissional da autora deste projeto no local, enriquecendo assim as informações com dados operacionais e de movimentação, imprescindíveis para o desenvolvimento deste trabalho. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25253 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DANIELY MARIA DE ARAUJO.pdf Restricted Access | 1.38 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.