Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25234
Título: | Microempreendedores no contexto da pandemia na cidade de Piracicaba-SP |
Título(s) alternativo(s): | Microentrepreneurs in the context of the pandemic in the city of Piracicaba-SP |
Autor(es): | SANTOS, Ana Paula Silva dos SILVA, Luana Vitória Macena da |
Orientador(es): | SCUDELER, Valéria Cristina |
Tipo documental: | Artigo científico |
Palavras-chave: | Empreendedorismo;Pandemias;Administração de microempresas |
Data do documento: | Jul-2021 |
Editor: | 175 |
Referência Bibliográfica: | SANTOS, Ana Paula Silva dos; SILVA, Luana Vitória Macena da. Microempreendedores no contexto da pandemia na cidade de Piracicaba-SP. Trabalho de Graduação (Curso Superior em Tecnologia em Gestão Empresarial) – Faculdade de Tecnologia de Piracicaba "Deputado Roque Trevisan", Piracicaba, 2021. |
Resumo: | Diante de um cenário em que a pandemia da Covid-19 contribuiu fortemente para o aumento do desemprego no Brasil, o empreendedorismo pode ser a solução do problema. Segundo relatório divulgado este ano pelo Global Entrepreneurship Monitor – GEM, quase 90% dos empresários iniciais afirmam que a escassez de emprego foi um dos principais motivos para o desenvolvimento da iniciativa empreendedora. Além da abertura de novos negócios, empreendedores que já estavam no mercado tiveram de se reinventar para driblar os problemas causados pela pandemia. Impulsionado principalmente pelo número de novos MEI, estima-se, neste ano, que o Brasil deva atingir o maior patamar de empreendedores iniciais dos últimos 20 anos, com um quarto da população adulta do país envolvida com o empreendedorismo. Apesar da pandemia e da consequente crise econômica, Piracicaba-SP registrou mais abertura de empresas do que fechamento de março a julho de 2020. Faced with a scenario in which the Covid-19 pandemic strongly contributed to the increase in unemployment in Brazil, entrepreneurship can be the solution to the problem. According to a report released this year by the Global Entrepreneurship Monitor - GEM, almost 90% of the initial entrepreneurs affirm that the scarcity of jobs was one of the main reasons for the development of the entrepreneurial initiative. In addition to opening new businesses, fih entrepreneurs who were already in the market had to reinvent themselves to get around the problems caused by Covid-19. Driven mainly by the number of new MEIs, it is estimated, this year, that Brazil should reach the highest level of initial entrepreneurs of the last 20 years with a quarter of the country's adult population involved with entrepreneurship. Despite the pandemic and the consequent economic crisis, Piracicaba-SP registered more company openings than closed from March to July of 2020. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25234 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
gestaoempresarial_2021_1_anapauladossantos_microempreendedoresnocontextodapandemianacidadedepiracicaba.pdf Restricted Access | 556.9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.