Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25158
Title: | Análise dos objetos gerenciáveis TCP em uma rede possibilitando uma gerência proativa |
Other Titles: | Analysis of TCP manageable objects in a network enabling proactive management |
Authors: | FRANCHI, Leonardo |
Advisor: | SILVA, André Luiz |
Other contributor: | TOMAZELA, Maria das Graças Junqueira Machado RAMOS, Isaías de Queiroz |
type of document: | Monografia |
Keywords: | Protocolos de comunicação;Gestão de projetos (gerenciamento);Redes coletoras |
Issue Date: | Jun-2013 |
Publisher: | 105 |
Citation: | FRANCHI, Leonardo. Análise dos objetos gerenciáveis TCP em uma rede possibilitando uma gerência proativa, 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Informática) - Faculdade de Tecnologia de Indaiatuba "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2013. |
Abstract: | Utilizada como um dos maiores meios de comunicação na atualidade, a Internet cresceu e seu uso se tornou uma necessidade nos mais variados ramos da atividade humana. Com isso, cresce a necessidade do controle sobre a rede e da confiabilidade no envio de informações. É desse cenário que nasce essa pesquisa, estudando o protocolo confiável da camada de transporte, o TCP(Transfer Control Protocol), criando medidas de gerência pró-ativa utilizando os objetos gerenciáveis TCP, pelo protocolo SNMP(Simple Network Management Protocol). O presente trabalho, primeiramente apresenta o porquê da necessidade de criação do protocolo TCP. Posteriormente é colocada a fundamentação teórica do TCP e sua apresentação em três vias (hand-shake). Também se fala do SNMP, seus componentes, funcionamento e dos objetos gerenciáveis do TCP. Para a coleta de dados, foi criado um ambiente com três máquinas virtuais, equipadas com as ferramentas NeTem para simulação de problemas, o TTCP para o envio dos segmentos, o WIRESHARK para a visualização do trafego de dados e o NET-SNMP para a coleta de dados. Ao final, faz-se uma análise sobre os gráficos criados a partir dos dados coletados utilizando os objetos gerenciáveis do TCP, visando a aplicação de medidas de gerência proativa no comportamento da rede. Com esta análise, concluiu-se que é possível gerenciar proativamente uma rede utilizando o protocolo SNMP sob a perspectiva da camada de rede e de seu protocolo TCP. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25158 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Leonardo Franchi.pdf Restricted Access | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.