Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25158
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SILVA, André Luiz | - |
dc.contributor.author | FRANCHI, Leonardo | - |
dc.contributor.other | TOMAZELA, Maria das Graças Junqueira Machado | - |
dc.contributor.other | RAMOS, Isaías de Queiroz | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-17T21:48:50Z | - |
dc.date.available | 2024-10-17T21:48:50Z | - |
dc.date.issued | 2013-06 | - |
dc.identifier.citation | FRANCHI, Leonardo. Análise dos objetos gerenciáveis TCP em uma rede possibilitando uma gerência proativa, 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Informática) - Faculdade de Tecnologia de Indaiatuba "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25158 | - |
dc.description.abstract | Utilizada como um dos maiores meios de comunicação na atualidade, a Internet cresceu e seu uso se tornou uma necessidade nos mais variados ramos da atividade humana. Com isso, cresce a necessidade do controle sobre a rede e da confiabilidade no envio de informações. É desse cenário que nasce essa pesquisa, estudando o protocolo confiável da camada de transporte, o TCP(Transfer Control Protocol), criando medidas de gerência pró-ativa utilizando os objetos gerenciáveis TCP, pelo protocolo SNMP(Simple Network Management Protocol). O presente trabalho, primeiramente apresenta o porquê da necessidade de criação do protocolo TCP. Posteriormente é colocada a fundamentação teórica do TCP e sua apresentação em três vias (hand-shake). Também se fala do SNMP, seus componentes, funcionamento e dos objetos gerenciáveis do TCP. Para a coleta de dados, foi criado um ambiente com três máquinas virtuais, equipadas com as ferramentas NeTem para simulação de problemas, o TTCP para o envio dos segmentos, o WIRESHARK para a visualização do trafego de dados e o NET-SNMP para a coleta de dados. Ao final, faz-se uma análise sobre os gráficos criados a partir dos dados coletados utilizando os objetos gerenciáveis do TCP, visando a aplicação de medidas de gerência proativa no comportamento da rede. Com esta análise, concluiu-se que é possível gerenciar proativamente uma rede utilizando o protocolo SNMP sob a perspectiva da camada de rede e de seu protocolo TCP. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Informática | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 105 | pt_BR |
dc.subject | Protocolos de comunicação | pt_BR |
dc.subject | Gestão de projetos (gerenciamento) | pt_BR |
dc.subject | Redes coletoras | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | Análise dos objetos gerenciáveis TCP em uma rede possibilitando uma gerência proativa | pt_BR |
dc.title.alternative | Analysis of TCP manageable objects in a network enabling proactive management | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Leonardo Franchi.pdf Restricted Access | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.