Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25112
Title: | Estudo de caso de um sistema de ventilação local exaustora de uma indústria farmacêutica localizada na cidade de campinas |
Authors: | LIMA, Aristóteles BASÍLIO, Edson Guimarães SOUZA, Luciene Ponciano de PEDRO, Márcio |
Advisor: | GREGO, Pedro |
Other contributor: | MARIA FILHO, Paulo José SILVA, João Pereira da |
type of document: | Monografia |
Keywords: | Indústria farmacêutica;Perda de carga;Sistemas de ventilação |
Issue Date: | 5-Dec-2023 |
Publisher: | 257 |
Citation: | LIMA, Aristóteles; BASÍLIO, Edson Guimarães; SOUZA, Luciene Ponciano de; PEDRO, Márcio. Estudo de caso de um sistema de ventilação local exaustora de uma indústria farmacêutica localizada na cidade de campinas, 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Refrigeração, Ventilação e Ar Condicionado) - Faculdade de Tecnologia de Itaquera “Miguel Reale”, São Paulo, 2023. |
Abstract: | Este trabalho tem como finalidade mostrar os componentes básicos do sistema de ventilação local exaustora de uma indústria farmacêutica, onde foi verificado superdimensionamento nos ramais de dutos, ocasionando uma grande perda de carga. Observou - se também que o tempo de manutenção dos filtros ocasiona paradas repetitivas e prolongadas, causando perda na produção considerável (aproximadamente 500.000 comprimidos não produzidos durante um mês). Assim para se ter melhor eficiência no sistema é recomendável a troca dos dutos por um diâmetro menor para garantir um controle de poluição e reduzir a perda na produção. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25112 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
revac_2023_2_aristóteles_lima_ estudo_de_caso_de_um_sistema.pdf | 4.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.