Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25112
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GREGO, Pedro | - |
dc.contributor.author | LIMA, Aristóteles | - |
dc.contributor.author | BASÍLIO, Edson Guimarães | - |
dc.contributor.author | SOUZA, Luciene Ponciano de | - |
dc.contributor.author | PEDRO, Márcio | - |
dc.contributor.other | MARIA FILHO, Paulo José | - |
dc.contributor.other | SILVA, João Pereira da | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T20:37:12Z | - |
dc.date.available | 2024-10-16T20:37:12Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-05 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Aristóteles; BASÍLIO, Edson Guimarães; SOUZA, Luciene Ponciano de; PEDRO, Márcio. Estudo de caso de um sistema de ventilação local exaustora de uma indústria farmacêutica localizada na cidade de campinas, 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Refrigeração, Ventilação e Ar Condicionado) - Faculdade de Tecnologia de Itaquera “Miguel Reale”, São Paulo, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25112 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho tem como finalidade mostrar os componentes básicos do sistema de ventilação local exaustora de uma indústria farmacêutica, onde foi verificado superdimensionamento nos ramais de dutos, ocasionando uma grande perda de carga. Observou - se também que o tempo de manutenção dos filtros ocasiona paradas repetitivas e prolongadas, causando perda na produção considerável (aproximadamente 500.000 comprimidos não produzidos durante um mês). Assim para se ter melhor eficiência no sistema é recomendável a troca dos dutos por um diâmetro menor para garantir um controle de poluição e reduzir a perda na produção. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Refrigeração, Ventilação e Ar Condicionado | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 257 | pt_BR |
dc.subject | Indústria farmacêutica | pt_BR |
dc.subject | Perda de carga | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de ventilação | pt_BR |
dc.subject.other | Produção Industrial | pt_BR |
dc.title | Estudo de caso de um sistema de ventilação local exaustora de uma indústria farmacêutica localizada na cidade de campinas | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
revac_2023_2_aristóteles_lima_ estudo_de_caso_de_um_sistema.pdf | 4.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.