Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/24826
Título: | A exportação brasileira de serviços na área de tecnologia da informação e o Siscoserv |
Título(s) alternativo(s): | Brazilian export of services in the area of information technology and Siscoserv |
Autor(es): | VIDAL, Vinicius Barros |
Orientador(es): | CAMPOS, João Manoel de |
Outro(s) contribuidor(es): | MONTEIRO, Nathalia POMPEU, Silma Carneiro |
Tipo documental: | Monografia |
Palavras-chave: | Tecnologia da informação;Exportação |
Data do documento: | 28-Nov-2016 |
Editor: | 105 |
Referência Bibliográfica: | VIDAL, Vinicius Barros. A exportação brasileira de serviços na área de tecnologia da informação e o Siscoserv, 2016. Trabalho de Conclusão de Curso. (Tecnologia em Comércio Exterior) - Faculdade de Tecnologia "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2016. |
Resumo: | No Brasil, o mercado de TI é forte, se comparado aos seus parceiros de continente, e apresenta um dos maiores mercados internos do mundo. Entretanto, essa força não se mantém, quando o cenário é levado para o mercado internacional. O setor de serviços de tecnologia da informação no Brasil é grande e o acompanhamento da receita federal com essas empresas que atuam no mercado externo é recente e tem sido efetivado a partir de 2012, com a implantação do Siscoserv. Dessa forma, este trabalho tem como objetivo, demonstrar a visão das empresas com o Siscoserv, em relação ao conhecimento do sistema, ao tempo gasto e a utilidade do mesmo. Para isso, foram apresentados dados do mercado brasileiro, do mercado latino-americano e do mercado mundial de tecnologia da informação, com o objetivo de contextualizar o setor de TI brasileiro. Também foram apresentados os processos de registro de uma prestação de serviço junto às autoridades, utilizando de bases legais para assegurar a necessidade do registro. E por fim, foi realizado a análise dos dados obtidos com a pesquisa, a qual foi desenvolvida com base em um questionário realizado junto às empresas de tecnologia da informação que utilizam ou utilizaram o Siscoserv para registro de suas operações transfronteiriças. Dentre os dados obtidos, é possível afirmar que as empresas entrevistadas conhecem o sistema e a maioria reconhece sua utilidade no dia a dia, além de considerarem gastar pouco tempo com o sistema. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/24826 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
VINICIUS BARROS VIDAL.pdf Restricted Access | 1.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.