Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/24826
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CAMPOS, João Manoel de | - |
dc.contributor.author | VIDAL, Vinicius Barros | - |
dc.contributor.other | MONTEIRO, Nathalia | - |
dc.contributor.other | POMPEU, Silma Carneiro | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-09T18:19:30Z | - |
dc.date.available | 2024-10-09T18:19:30Z | - |
dc.date.issued | 2016-11-28 | - |
dc.identifier.citation | VIDAL, Vinicius Barros. A exportação brasileira de serviços na área de tecnologia da informação e o Siscoserv, 2016. Trabalho de Conclusão de Curso. (Tecnologia em Comércio Exterior) - Faculdade de Tecnologia "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/24826 | - |
dc.description.abstract | No Brasil, o mercado de TI é forte, se comparado aos seus parceiros de continente, e apresenta um dos maiores mercados internos do mundo. Entretanto, essa força não se mantém, quando o cenário é levado para o mercado internacional. O setor de serviços de tecnologia da informação no Brasil é grande e o acompanhamento da receita federal com essas empresas que atuam no mercado externo é recente e tem sido efetivado a partir de 2012, com a implantação do Siscoserv. Dessa forma, este trabalho tem como objetivo, demonstrar a visão das empresas com o Siscoserv, em relação ao conhecimento do sistema, ao tempo gasto e a utilidade do mesmo. Para isso, foram apresentados dados do mercado brasileiro, do mercado latino-americano e do mercado mundial de tecnologia da informação, com o objetivo de contextualizar o setor de TI brasileiro. Também foram apresentados os processos de registro de uma prestação de serviço junto às autoridades, utilizando de bases legais para assegurar a necessidade do registro. E por fim, foi realizado a análise dos dados obtidos com a pesquisa, a qual foi desenvolvida com base em um questionário realizado junto às empresas de tecnologia da informação que utilizam ou utilizaram o Siscoserv para registro de suas operações transfronteiriças. Dentre os dados obtidos, é possível afirmar que as empresas entrevistadas conhecem o sistema e a maioria reconhece sua utilidade no dia a dia, além de considerarem gastar pouco tempo com o sistema. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Comércio Exterior | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 105 | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia da informação | pt_BR |
dc.subject | Exportação | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | A exportação brasileira de serviços na área de tecnologia da informação e o Siscoserv | pt_BR |
dc.title.alternative | Brazilian export of services in the area of information technology and Siscoserv | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VINICIUS BARROS VIDAL.pdf Restricted Access | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.