Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/23597
Título: | Análise do comportamento de compra/descarte de produtos por universitários moradores de república em Americana |
Título(s) alternativo(s): | Analysis of product purchase/discard behavior by university students living in a republic in Americana |
Autor(es): | ZAMPAOLO, Daniela Taís |
Orientador(es): | COSTA, Bárbara Regina Lopes |
Tipo documental: | Monografia |
Palavras-chave: | Responsabilidade social;Responsabilidade ambiental;Sociedade de consumo |
Data do documento: | 2011 |
Editor: | 004 |
Referência Bibliográfica: | ZAMPAOLO, Daniela Taís. Análise do comportamento de compra/descarte de produtos por universitários moradores de república em Americana, 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial) - Faculdade de Tecnologia de Americana, Americana, 2011. |
Resumo: | Este estudo tem como objetivo verificar se os universitários moradores de república possuem hábitos conscientes na aquisição e descarte de produtos, na cidade de Americana. Para atender aos objetivos foram feitas pesquisas de referências literárias, através de levantamento de dados por meio de livros, periódicos, artigos, dissertações, teses e artigos disponíveis na internet sobre Marketing verde/ambiental, Sociedade de consumo, Responsabilidade sócio-ambiental, Marketing e Consumo. Após isso foi feita a pesquisa de campo em repúblicas localizadas na cidade de Americana, sendo aplicado um questionário e com a realização de observação através de um roteiro. O resultado permite concluir que os universitários moradores de república, possuem hábitos de aquisição, uso e descarte de produtos pouco conscientes, tendo como principal fator para aquisição de produtos, o preço e se trabalhada as mídias de forma a atingir esse público-alvo, é possível reverter esse quadro. The objective of this study is to checkyze if the students residents of the republic have conscious habits on the acquisition and descartes of products in the Americana city. To meet the objectives proposed, it were made literary references through data collection a, such books, journals, articles, dissertations, theses and articles available on the internet about Environmental Marketing, Consumer Society, Social and Environmental Responsibility, Marketing and Consumption. Then, there was a field research in the republics in the city of Americana, and a questionnaire applied and the holding of observation through a script. The result shows that college students living in the republic, have patterns of purchase, use and disposal of products barely conscious, with the primary factor for purchasing products, the price and if the media work properly to achieve this target audience is possible to reverse this situation. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/23597 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2011_Daniela Taís Zampaolo_OD2260.pdf Restricted Access | 7.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.