Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/23597
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | COSTA, Bárbara Regina Lopes | - |
dc.contributor.author | ZAMPAOLO, Daniela Taís | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-11T22:28:02Z | - |
dc.date.available | 2024-09-11T22:28:02Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | ZAMPAOLO, Daniela Taís. Análise do comportamento de compra/descarte de produtos por universitários moradores de república em Americana, 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial) - Faculdade de Tecnologia de Americana, Americana, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/23597 | - |
dc.description.abstract | Este estudo tem como objetivo verificar se os universitários moradores de república possuem hábitos conscientes na aquisição e descarte de produtos, na cidade de Americana. Para atender aos objetivos foram feitas pesquisas de referências literárias, através de levantamento de dados por meio de livros, periódicos, artigos, dissertações, teses e artigos disponíveis na internet sobre Marketing verde/ambiental, Sociedade de consumo, Responsabilidade sócio-ambiental, Marketing e Consumo. Após isso foi feita a pesquisa de campo em repúblicas localizadas na cidade de Americana, sendo aplicado um questionário e com a realização de observação através de um roteiro. O resultado permite concluir que os universitários moradores de república, possuem hábitos de aquisição, uso e descarte de produtos pouco conscientes, tendo como principal fator para aquisição de produtos, o preço e se trabalhada as mídias de forma a atingir esse público-alvo, é possível reverter esse quadro. | pt_BR |
dc.description.abstract | The objective of this study is to checkyze if the students residents of the republic have conscious habits on the acquisition and descartes of products in the Americana city. To meet the objectives proposed, it were made literary references through data collection a, such books, journals, articles, dissertations, theses and articles available on the internet about Environmental Marketing, Consumer Society, Social and Environmental Responsibility, Marketing and Consumption. Then, there was a field research in the republics in the city of Americana, and a questionnaire applied and the holding of observation through a script. The result shows that college students living in the republic, have patterns of purchase, use and disposal of products barely conscious, with the primary factor for purchasing products, the price and if the media work properly to achieve this target audience is possible to reverse this situation. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 004 | pt_BR |
dc.subject | Responsabilidade social | pt_BR |
dc.subject | Responsabilidade ambiental | pt_BR |
dc.subject | Sociedade de consumo | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Análise do comportamento de compra/descarte de produtos por universitários moradores de república em Americana | pt_BR |
dc.title.alternative | Analysis of product purchase/discard behavior by university students living in a republic in Americana | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2011_Daniela Taís Zampaolo_OD2260.pdf Restricted Access | 7.18 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.