Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/21483
Title: | Bafômetro automotivo |
Authors: | MENEZES, Cloves Hilário de GINE, Diógenes Antônio Alves SANTA, Felipe Aparecido dos Santos ARAÚJO, Felipe Ferreira de SILVA, Itamar de Souza |
Advisor: | SIMÕES, Paulo Antônio |
type of document: | Artigo científico |
Keywords: | Instrumento de medida;Álcool;Acidentes;Delito de transito |
Issue Date: | 25-Jun-2024 |
Publisher: | 264 |
Citation: | MENEZES, Cloves Hilário de; GINE, Diógenes Antônio Alves; SANTA, Felipe Aparecido dos Santos; ARAÚJO, Felipe Ferreira de; SILVA,Itamar de Souza. Bafômetro automotivo, 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Técnico em Eletroeletrônica) - Escola Técnica Estadual "Armando Pannunzio", Sorocaba, 2024. |
Abstract: | O presente trabalho de conclusão de curso aborda o tema embriaguez ao volante. Visto que atualmente, 42% ou mais das mortes no trânsito em São Paulo são causadas por suspeitas de embriaguez ao volante. E tem por objetivo causar a diminuição de acidentes diários no trânsito com o uso excessivo do álcool, podendo causar riscos as pessoas (pedestres), e a quem dirige ficando expostos a qualquer situação. Do ponto de vista prático, mostra-se importante a implantação de projetos nos automóveis que tem a finalidade de bloquear o condutor a sair com o veículo estando embriagado no uso indevido do álcool. A pesquisa utiliza como métodos sites, jornais como por exemplo (DETRAN-SP e G1 Notícias). Neste trabalho o nosso foco principal e demonstrar de que o condutor faça obrigatoriamente o uso do bafômetro, que estará instalado no veículo na parte interna do carro (próximo ao volante), para que os sensores liberem a partida do carro, mas para que o carro possa entrar em funcionamento de se movimentar o proprietário precisará colocar o cinto de segurança e estar presente no assento fazendo com que o sensor detecte que o condutor esteja dentro do veículo, para que seja liberada a condução. Caso o condutor solte o cinto e desligue a ignição o carro automaticamente acione o sensor e faz com que haja uma contagem regressiva de 15s para o desligamento total do carro, e bloqueie o sistema de ignição. Para ele conseguir voltar a rodar com o veículo e necessário fazer o processo do sistema novamente, para que não conste nenhum resquício de álcool. Os resultados mais importantes indicam que assim, é possível concluir que com o uso desse equipamento, ajude a prevenir para que não ocorra inúmeros casos de acidentes envolvendo álcool e direção assim, mantendo a maior segurança de pedestres e outros condutores que estão nas ruas. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/21483 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
eletroeletronica_2024_1_cloves_hilario_de_menezes_bafometro automotivo.pdf Restricted Access | 230.76 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.