Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/16523
Título: | Estudo da viabilidade da implantação de cisterna na Escola do Meio Ambiente (EMA) - Botucatu-SP |
Autor(es): | OLIVEIRA, Fernanda de |
Orientador(es): | MENDES JÚNIOR, Antônio Aparecido |
Tipo documental: | Monografia |
Palavras-chave: | Agronegócio;Reúso da água |
Data do documento: | Dez-2012 |
Editor: | 112 |
Referência Bibliográfica: | OLIVEIRA, Fernanda de. Estudo da viabilidade da implantação de cisterna na Escola do Meio Ambiente (EMA) - Botucatu-SP, 2012. Monografia (Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio) - Faculdade de Tecnologia de Botucatu, 2012. |
Resumo: | O agronegócio tem grande importância para a economia nacional já que é um ponto forte para equilibrar a balança comercial, representando um pouco mais de um terço do PIB (Produto Interno Bruto) do nosso país. A água é um recurso essencial para que haja sucesso nessa atividade, no entanto deve-se pensar em sua utilização racional e sustentável, pois o problema de escassez de água potável no planeta é uma realidade histórica. Nesse sentido atitudes devem ser tomadas para amenizar tal problema. Para isso o uso desordenado da água potável deve ser evitado e maneiras alternativas devem ser incentivadas, um exemplo é a utilização de cisternas. No município de Botucatu – SP, mais precisamente na Escola do Meio Ambiente (EMA) foi realizado um projeto piloto para analisar a viabilidade desse método de captação e recepção da água da chuva através de telhados e calhas. Este trabalho tem por objetivo determinar a viabilidade do aproveitamento da água pluvial para usos não potáveis na EMA, visando amenizar o impacto ambiental com a reutilização da água da chuva, reduzir os gastos com água embasados no valor anual economizado e analisando a amortização do investimento de aplicação de cisterna. O fato de que a água pode vir a ser um recurso que provocará disputa entre as populações do mundo por conta de sua escassez, despertou o interesse do desenvolvimento deste trabalho. Além da questão econômica e ambiental, a social influenciou para a sua escolha, já que a EMA recebe visitas constantes de escolas públicas e particulares possibilitando ensinar para crianças e jovens que é necessário poupar os recursos naturais. A sede da EMA foi a base para a observação dessa tecnologia alternativa apropriável e foram visualizados resultados positivos quanto ao tempo de amortização do investimento, sendo esse de 2 anos e 9 meses, aproximadamente, poupando-se 62.769,6 litros de água por mês e economizando-se R$ 5.965,66/ano. Para a execução deste trabalho foi desenvolvido mediante pesquisa exploratória, à partir de literatura específica e conhecimento de profissionais da área. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/16523 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FERNANDA DE OLIVEIRA.pdf | estudo da viabilidade da implantação de cisterna na Escola do Meio Ambiente (EMA) - Botucatu-SP | 1.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.