Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/16523
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MENDES JÚNIOR, Antônio Aparecido | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Fernanda de | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-11T14:02:49Z | - |
dc.date.available | 2024-03-11T14:02:49Z | - |
dc.date.issued | 2012-12 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Fernanda de. Estudo da viabilidade da implantação de cisterna na Escola do Meio Ambiente (EMA) - Botucatu-SP, 2012. Monografia (Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio) - Faculdade de Tecnologia de Botucatu, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/16523 | - |
dc.description.abstract | O agronegócio tem grande importância para a economia nacional já que é um ponto forte para equilibrar a balança comercial, representando um pouco mais de um terço do PIB (Produto Interno Bruto) do nosso país. A água é um recurso essencial para que haja sucesso nessa atividade, no entanto deve-se pensar em sua utilização racional e sustentável, pois o problema de escassez de água potável no planeta é uma realidade histórica. Nesse sentido atitudes devem ser tomadas para amenizar tal problema. Para isso o uso desordenado da água potável deve ser evitado e maneiras alternativas devem ser incentivadas, um exemplo é a utilização de cisternas. No município de Botucatu – SP, mais precisamente na Escola do Meio Ambiente (EMA) foi realizado um projeto piloto para analisar a viabilidade desse método de captação e recepção da água da chuva através de telhados e calhas. Este trabalho tem por objetivo determinar a viabilidade do aproveitamento da água pluvial para usos não potáveis na EMA, visando amenizar o impacto ambiental com a reutilização da água da chuva, reduzir os gastos com água embasados no valor anual economizado e analisando a amortização do investimento de aplicação de cisterna. O fato de que a água pode vir a ser um recurso que provocará disputa entre as populações do mundo por conta de sua escassez, despertou o interesse do desenvolvimento deste trabalho. Além da questão econômica e ambiental, a social influenciou para a sua escolha, já que a EMA recebe visitas constantes de escolas públicas e particulares possibilitando ensinar para crianças e jovens que é necessário poupar os recursos naturais. A sede da EMA foi a base para a observação dessa tecnologia alternativa apropriável e foram visualizados resultados positivos quanto ao tempo de amortização do investimento, sendo esse de 2 anos e 9 meses, aproximadamente, poupando-se 62.769,6 litros de água por mês e economizando-se R$ 5.965,66/ano. Para a execução deste trabalho foi desenvolvido mediante pesquisa exploratória, à partir de literatura específica e conhecimento de profissionais da área. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 112 | pt_BR |
dc.subject | Agronegócio | pt_BR |
dc.subject | Reúso da água | pt_BR |
dc.subject.other | Recursos Naturais | pt_BR |
dc.title | Estudo da viabilidade da implantação de cisterna na Escola do Meio Ambiente (EMA) - Botucatu-SP | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FERNANDA DE OLIVEIRA.pdf | estudo da viabilidade da implantação de cisterna na Escola do Meio Ambiente (EMA) - Botucatu-SP | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.