Trabalhos de Conclusão de Curso Página principal da coleção Visualizar estatísticas
Produção acadêmica discente para obtenção do título da formação de Tecnólogo.
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 415
Título | Autor(es) | Orientador(es) | Tipo | Data do documento |
---|---|---|---|---|
Ecoeficiência e ecodesign nas áreas de tecnologia: revisão sistemática da literatura | SILVA, Clodoveu Florentino da | CASTRO, Marcos Daniel Gomes de | Artigo científico | Dez-2023 |
Sistema de irrigação com automação 4.0: desenvolvimento de um sistema automático de irrigação para plantações voltado para indústria 4.0 | NASCIMENTO, João Pedro Martins do | PELLISON, Antonio Tadeu | Artigo científico | Dez-2023 |
Medicamentos na melhor idade: sistema automático para ingestão de medicamentos de idosos e pessoas com problemas de memória | OLIVEIRA, Amanda Cristina Souza; MEIRA, Guilherme Henrique da Silva de; ALMEIDA, Gustavo Henrique de Oliveira | PELLISON, Antonio Tadeu | Artigo científico | Dez-2023 |
Automação de varal de secagem de roupas: desenvolvimento de varal com detecção de chuva | MOREIRA JÚNIOR, Adolpho Sílvio; SOUZA, Ederson de; TERAOKA NETO, Mario | PELLISON, Antonio Tadeu | Artigo científico | Dez-2023 |
A eficiência do aprendizado de máquina na prevenção de fraudes em cartões de crédito | ARIAS, Beatriz Fontes Moreli; GOMES, Lucas de Azevedo | BRUSCHI, Gustavo Cesar | Artigo científico | 27-Mai-2024 |
Otimizando banco de dados Oracle na nuvem através de índices | OLIVEIRA, Gabriela Grahl de; RIBEIRO, Matheus Borges; CARVALHO, Matheus Henrique Sampaio | BRUSCHI, Gustavo Cesar | Artigo científico | 28-Jun-2024 |
Teste de migração de banco de dados: análise comparativa entre os métodos de migração | TIZOCO, Danilo Rizzo; MARIA, Leandro Nunes; FIRMINO, Rafael Rodrigues | TALON, Anderson Francisco | Artigo científico | 20-Jun-2024 |
Proposta de um modelo de dados para uma caixa de sugestões de ideias: utilizando banco de dados Oracle | SAWADA, Alessandro Riyou Kimura; ANZOLIN FILHO, Paulo Roberto | SILVA, Luis Alexandre da | Artigo científico | 25-Jun-2024 |
Automação de banco de dados através da síntese de CRUD e APIs utilizando C# e SQL server | SILVA FILHO, Moyses Laurentino da; PAES, Matheus Henrique da Silva; ALMEIDA, Guilherme Albuquerque de | SILVA, Luis Alexandre da | Artigo científico | 26-Jun-2024 |
Aplicativo de apoio a coleta seletiva com notificação push | CARDOSO, Gabriel; VITA, Gláucia Nadja Aline de; MARQUES JUNIOR, Marco Antonio | GALVANI, Alexandre | Artigo científico | 7-Dez-2023 |
Banco de dados aplicados a exames clínicos | FERNANDES, Sandro Cesar | GALVANI, Alexandre | Artigo científico | 7-Dez-2023 |
VITALIS: desenvolvimento de aplicativo para auxílio na doação de sangue | BARBOSA, Erick Cesar Domingos; VENERANDO, Lucas Paulo; SILVA, Michel Lima Vieira da | GALVANI, Alexandre | Artigo científico | 6-Dez-2023 |
Desenvolvimento de um aplicativo para o chamado de atendimento emergencial pré-hospitalar do SAMU | ARAI, Caio Ryoji; MOARES, Eduardo Cruz | GALVANI, Alexandre | Artigo científico | Dez-2023 |
Uso do chatgpt como ferramenta para análise de bugs em código fonte | SILVA, Thiago da Costa | TALON, Anderson Francisco | Artigo científico | Dez-2023 |
Machine learning com banco de dados data warehouse bigquery: criação de um modelo para precificação do valor de um imóvel | OLIVEIRA, Rhaan Dias de; CARVALHO, Thiago Gabriel de Souza Alves de; OLIVEIRA, Wagner Leitão de | SILVA, Luis Alexandre da | Artigo científico | 4-Dez-2023 |
MILO: Software desenvolvido para mineração de dados em portais de notícias online | GIMENES, Lorena Pereira Moraes | TALON, Anderson Francisco | Artigo científico | 1-Dez-2023 |
Gerador de banners e flyers utilizando mysql, json e html | FRANÇA, Erick Matheus de; MARICATO, Felipe; FIGUEROA, Maria Alice Mendonça | SILVA, Luis Alexandre da | Artigo científico | 29-Nov-2023 |
Análise de desempenho de um banco de dados postgresql utilizando eslasticache para redis | REIS, Eduardo Guermandi; CARDOSO, Rachel Rodrigues; MARTINS, Sthefany Gabrielli de Siqueira | BRUSCHI, Gustavo Cesar | Artigo científico | 4-Dez-2023 |
Análise comparativa entre a tecnologia blockchain e banco de dados relacional: caso aplicado na colaboração com o terceiro setor | ROCHA NETO, Angelo | BRUSCHI, Gustavo Cesar | Artigo científico | 7-Dez-2023 |
Uso da tecnologia no auxílio de motoristas | COLOMBO, Adrian Gabriel dos Santos Borges; GARCIA, Alex de Oliveira; DELTRINO, Elton de Paula | TALON, Anderson Francisco | Artigo científico | 1-Dez-2023 |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 415