Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/7723
Título: | Estudo de aplicação de machine learning para a previsão da cotação da soja |
Autor(es): | HENKE, Gabriel Nunes ANDRADE, Gustavo Rodrigues de |
Orientador(es): | FAVAN, João Ricardo |
Tipo documental: | Artigo científico |
Palavras-chave: | Soja |
Data do documento: | 29-Jun-2021 |
Editor: | 259 |
Referência Bibliográfica: | HENKE, Gabriel Nunes; ANDRADE, Gustavo Rodrigues de. Estudo de aplicação de machine learning para a previsão da cotação da soja. Título: subtítulo, 2021. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Big Data no Agronegócio) - Faculdade de Tecnologia FATEC Shunji Nishimura (Pompéia), Pompéia, 2021 |
Resumo: | Com a importância do contexto da soja no mundo, os interessados deste mercado precisam de diversos pontos de vista estratégicos para melhorar a sua abordagem operacional. A análise preditiva tem se destacado neste ponto por agregar valor nas tomadas de decisão, favorecendo os participantes desse mercado. A partir da ciência de dados, é possível trabalhar em visões estratégicas futuras a fim de prever valores em séries temporais a partir de dados históricos. Esse trabalho tem como objetivo analisar o desempenho dos algoritmos capazes de estimar a cotação da soja do dia seguinte, e a partir do melhor algoritmo, implementá-lo em uma solução web, tornando ela acessível para todos os interessados em realizar esse tipo de operação. O modelo Linear Regression foi o que se destacou pelo seu desempenho, atingindo um valor próximo de 0.99 para o score de modelagem em séries temporais. Na implementação web, os resultados obtidos nesta pesquisa dizem que a maioria das pessoas entrevistadas se sentiram “satisfeitas” ou “muito satisfeitas”, sendo relatado pelas mesmas, que elas conseguiram realizar uma previsão em menos de 2 minutos. A presente pesquisa recomenda o uso da ferramenta desenvolvida apenas para auxílio de ganho de informação, e não como fator único para tomada de decisão. |
URI: | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/7723 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
bigdata_2021_1_gabrielnuneshenke_estudodeaplicacaodemachine.pdf Restricted Access | 701.69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.