Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/704
Title: | Gestão estratégica com o balanced scorecard e seu impacto para a satisfação do cliente |
Other Titles: | Strategic management with the balanced scorecard and its impact on customer satisfaction |
Authors: | CORREA, Beatriz Almeida |
Advisor: | MOREIRA, Carlos Augusto Amaral |
Other contributor: | SANTOS, Rosilma Mirtes dos DIEHL, Joclenes Emilio |
type of document: | Monografia |
Keywords: | Planejamento estratégico;Cadeia de distribuição;Atendimento ao cliente |
Issue Date: | 29-Jun-2017 |
Publisher: | 004 |
Citation: | CORREA, Beatriz Almeida. Gestão estratégica com o balanced scorecard e seu impacto para a satisfação do cliente, 2017. Trabalho de conclusão de curso (Cursode Tecnologia em Gestão Empresarial) - Faculdade de Tecnologia de Americana, Americana, 2017 |
Abstract: | O presente trabalho tem como objetivo abordar os principais aspectos do Balanced Scorecard e seu impacto na satisfação do cliente. Para atingir tal objetivo foi realizada uma pesquisa bibliográfica com os principais autores do Balanced Scorecard e suas quatros perspectivas. Com a finalidade de comprovar a existência do impacto na satisfação do cliente foi realizado um estudo de caso em uma empresa que utiliza a Balanced Scorecard. Foi entrevistada a gerente administrativa da empresa para analisar a percepção da mesma sobre o Balanced Scorecard e seu impacto na satisfação do cliente. Através do desenvolvimento deste trabalho foi possível verificar que o impacto na satisfação do cliente com o Balanced Scorecard e suas quatro perspectivas alinhadas foram fundamentais para que a empresa conseguisse obter sucesso na retenção de clientes e na proximidade com o cliente sendo que foi indispensável e seu impacto foi altamente positivo. Portanto, é de suma importância que o Balanced Scorecard e suas quatro perspectivas estejam alinhadas para se obter satisfação do cliente garantindo que a empresa continue se expandindo, mantendo clientes satisfeitos e consequentemente aumentando a lucratividade da empresa. |
URI: | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/704 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20171S_CORREABeatrisAlmeida_OD0137.pdf Restricted Access | 594.21 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.