Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/6194
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SANT'ANA, Fernanda Caroline Bernardo | - |
dc.contributor.advisor | OLIVEIRA, Naasson Marques de | - |
dc.contributor.author | SILVA, Bryan de Vette Cardoso da | - |
dc.contributor.author | JESUS, Carla Roberta Sales de | - |
dc.contributor.author | SILVA, Gustavo Matos da | - |
dc.contributor.author | AMARAL, Yuri Cardoso | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-09T19:03:14Z | - |
dc.date.available | 2021-11-09T19:03:14Z | - |
dc.date.issued | 2018-06 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Bryan de Vette Cardoso da. JESUS, Carla Roberta Sales de. SILVA, Gustavo Matos da. AMARAL, Yuri Cardoso. Análise ergométrica no setor de telemarketing e introdução da ginástica laboral durante a jornada de trabalho, 2018. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico em Segurança do Trabalho) - Escola Técnica Estadual ETEC de Cidade Tiradentes, São Paulo, 2018 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/6194 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho foi elaborado para abordar a Ergonomia na área do telemarketing, observando as condições de trabalho físico e psicológico, pode-se observar algumas irregularidades de acordo com as regras estabelecidas na Norma Regulamentadora 17 (NR 17) Anexo II. O estudo foi realizado com base em uma empresa de grande porte com mais de cinco mil funcionários, entre operados de telemarketing, recursos humanos, executivos administrador e diretores, com foco nos colaboradores do teleatendimento. Infelizmente a empresa não autorizou ser divulgada. Mesmo assim foram analisadas as posições dos colaboradores, ferramentas de trabalho, agentes físicos, carga horária e pausas estabelecida pela NR 17. Desta forma podem-se elaborar melhorias para amenizar os problemas encontrados e aplicando medidas cabíveis e eficientes como a Ginástica Laboral (GL), buscando melhorar a qualidade de vida e o desempenho no trabalho, gerando maior qualidade de vida ao trabalhador e melhor rendimento a empresa. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Segurança do Trabalho | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 199 | pt_BR |
dc.subject | Segurança do trabalho | pt_BR |
dc.subject | Ergonomia no trabalho | pt_BR |
dc.subject.other | Segurança | pt_BR |
dc.title | Análise ergométrica no setor de telemarketing e introdução da ginástica laboral durante a jornada de trabalho | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
seg_2018_1_bryandevette_análiseergométrica.pdf Restricted Access | 3 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.