Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/4970
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BORTOLOTO, José Ângelo | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Ana Carolina Campos dos Reis | - |
dc.contributor.other | BORTOLOTO, José Ângelo | - |
dc.contributor.other | RICOTTA, Regina Maria | - |
dc.contributor.other | TADA, Eduardo dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-17T19:58:51Z | - |
dc.date.available | 2021-05-17T19:58:51Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-10 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Ana Carolina Campos dos Reis. O processo de reciclagem do pmma de telas de computadores para fabricação de fibras ópticas poliméricas: uma abordagem histórica e físico-química, 2020. Trabalho de conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Materiais) – Faculdade de Tecnologia de São Paulo, São Paulo, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/4970 | - |
dc.description.abstract | A facilidade com a qual se adquirem equipamentos eletrônicos (computadores, televisores, notebooks) atualmente e a velocidade com que as tecnologias avançam, acabam gerando enorme quantidade de descarte desses equipamentos. Quando estes não são destinados aos locais corretos, causam danos a natureza. Reciclar é umas das melhores maneiras de minimizar os danos causados, sendo assim, este trabalho explora a reciclagem de um polímero contido em telas de notebooks, o PMMA (polimetilmetacrilato), de forma a utilizá-lo com finalidades tecnológicas aplicando-a as fibras ópticas poliméricas. Fazendo uma revisão histórica e físico-química deste processo, abordando os principais acontecimentos durante seu desenvolvimento. No processo visto a aplicação que foi proposta é a fabricação de fibras ópticas poliméricas para a utilização em sistemas de telecomunicações e sensoriamento. Com o objetivo de validar a qualidade do material produzido é avaliar a viabilidade de sua utilização, comparando-as com as utilizadas atualmente no mercado, portanto realizou-se a caracterização por espectrometria de Infravermelho, visível e Análise Térmica (TGA) da fibra. | pt_BR |
dc.description.abstract | The ease with electronic equipment (computers, televisions, notebooks) are acquires today and the speed with which technologies advance, end up generating an enormous amount of disposal of this equipment. When these are not destined for the right places, they cause damage to nature. Recycling is one of the best ways to minimize the damage caused, so this work explores the recycling of a polymer contained in notebook screens, the PMMA (polymethylmethacrylate), in order to use it for technological purposes by applying it to optical fibers polymeric. Making a historical and physical – chemical review of this process, addressing the main events during its development. In the process seen, the proposed application is the manufacture of polymeric optical fibers for use in telecommunications and sensing systems. In order to validate the quality of the produced material, it is to evaluate the feasibility of its use, comparing them with those currently used in the market, therefore, the characterization was performed by visible, Infrared spectrometry and Thermal Analysis (TGA) of the fiber. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Materiais | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 002 | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | pt_BR |
dc.subject | Fibra óptica | pt_BR |
dc.subject | Telecomunicações | pt_BR |
dc.subject | Polímeros | pt_BR |
dc.subject | Reciclagem | pt_BR |
dc.subject | Equipamentos elétricos | pt_BR |
dc.subject.other | Produção Industrial | pt_BR |
dc.title | O processo de reciclagem do pmma de telas de computadores para fabricação de fibras ópticas polimérica: uma abordagem histórica e físico-química | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de conclusão de curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ana Carolina Campos dos Reis.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.