Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/40001Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | CAPELOCI, Eloíza Martins Primo | - |
| dc.contributor.author | PIMENTEL, Isabelly Lima | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T13:51:16Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-19T13:51:16Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-12 | - |
| dc.identifier.citation | PIMENTEL, Isabelly Lima. Utilização de Big Data na otimização de pulverização agrícola, 2025. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Big Data no Agronegócio) - Faculdade de Tecnologia FATEC Shunji Nishimura (Pompéia), Pompéia, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/40001 | - |
| dc.description.abstract | O presente trabalho aborda como o Big Data tem se tornado cada vez mais importante durante as operações de pulverizadores agrícolas. A tecnologia junto com a agricultura de precisão desempenha um papel estratégico conectando diferentes etapas da produção e promovendo informações para uma melhor tomada de decisão. A nova era digital tem sido marcada pela integração de máquinas com inteligência artificial, sensores e análise de grande volume de dados. O uso do Big Data para as operações com pulverizadores agrícolas permitiu analisar diversas variáveis ambientais e climáticas, criando padrões de aplicações, reduzindo o impacto ambiental e otimizando o uso de defensivos agrícolas. Produtores rurais procuram cada vez mais se adaptar às novas formas de adquirir informações sobre sua lavoura, porém ainda passam por muitas dificuldades devido à falta de formação tecnológica e mão de obra qualificada. A ausência de capacitação técnica e de treinamentos para os operadores, dificulta a interpretação de dados podendo comprometer a eficiência das aplicações nas áreas destinadas. Pulverizadores autopropelido são máquinas agrícolas com tecnologia embarcada, alta precisão e eficiência de aplicação de insumos, contribuindo para o controle e redução de custos. A partir de uma revisão bibliográfica e da análise de casos de uso, evidencia-se que o Big Data possibilita maior controle sobre variáveis de campo, aprimorando a tomada de decisão e a eficiência no uso de insumos. Observa-se, contudo, a necessidade de capacitação técnica e investimento em infraestrutura para adoção efetiva dessas tecnologias. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Bigdata no Agronegócio | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 259 | pt_BR |
| dc.subject | Pulverizadores | pt_BR |
| dc.subject | Agricultura de precisão | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Operadores | pt_BR |
| dc.subject | Treinamento de pessoal | pt_BR |
| dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
| dc.title | Utilização de Big Data na otimização de pulverização agrícola | pt_BR |
| dc.title.alternative | Using Big Data to optimize agricultural spraying | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| bigdata_2025_2_isabellypimentel_utilizacaodebigdatanaotimizacao.pdf Restricted Access | 581.04 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.