Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/26508
Título: | Uma abordagem sobre a viabilidade do modelo SAAS através do protocolo ICA (Arquitetura de Computação Independente) |
Título(s) alternativo(s): | An approach to the viability of the SAAS model through the ICA protocol (Independent Computing Architecture) |
Autor(es): | PINTO, Matheus Cavalcante de Oliveira |
Orientador(es): | PERETTO, Lincon Moreira |
Outro(s) contribuidor(es): | ARANTES, Janaine Cristiane de Souza CARVALHO, Jeter Felipe Menezes |
Tipo documental: | Monografia |
Palavras-chave: | Computação em nuvem;Arquitetura da Informação |
Data do documento: | 14-Dez-2012 |
Editor: | 105 |
Referência Bibliográfica: | PINTO, Matheus Cavalcante de Oliveira. Uma abordagem sobre a viabilidade do modelo SAAS através do protocolo ICA (arquitetura de computação independente), 2012. Trabalho de Conclusão de Curso. (Tecnologia em Informática) - Faculdade de Tecnologia "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2012. |
Resumo: | Este estudo aborda a viabilidade de comunicação do modelo SAAS através da internet, uma vez que grandes empresas estão deixando o modelo tradicional e migrando para tecnologia de virtualização de aplicativos em nuvens. Além de oferecer redução de custo, o protocolo de comunicação ICA (Arquitetura de Computação Independente) oferece o recurso de otimização e escalabilidade em conexões com internet. Este projeto utiliza a ferramenta Citrix Xenapp para realizar a publicação de aplicativos e análise de desempenho do servidor e protocolo ICA. Foram realizadas entrevistas e visitas com especialistas na tecnologia e aplicado questionários às pessoas diretamente envolvidas com o modelo SaaS. Os resultados apontaram que o protocolo de comunicação ICA voltado para a virtualização de aplicativos no modelo SaaS está impactando positivamente nos custos e orçamentos financeiros de uma empresa, ou seja, o modelo SaaS evita contratações de empresas terceiras, evitando o pagamento mensal com manutenção de computadores; isto demonstra que o protocolo ICA reduz o consumo de banda larga dentro do modelo SaaS, comprovando a redução do custo empresarial. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/26508 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Matheus Cavalcante de Oliveira Pinto.pdf Restricted Access | 1.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.