Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/26235
Título: | Plano de negócios sid company - road lux |
Autor(es): | SOUZA, Ana Carolina Ribeiro de TENÓRIO, Ariane Daisy Santos ESPINDOLA, Gabriela da Silva SALES, Maíra Corrêa SANTOS, Mônica Holanda SILVA, Tiago Henrique de Oliveira |
Orientador(es): | CHAIM, Daniel Faria |
Tipo documental: | Relatório Técnico |
Palavras-chave: | Negócios;Segurança |
Data do documento: | 2-Dez-2016 |
Editor: | 106 |
Referência Bibliográfica: | ESPINDOLA, Gabriela da Silva. SALES, Maíra Corrêa. SANTOS, Mônica Holanda. SILVA, Tiago Henrique de Oliveira. SOUZA, Ana Carolina Ribeiro de. TENÓRIO, Ariane Daisy Santos . Plano de Negócios: Sid Company – Road Lux, 2016. Relatório Técnico-científico ( Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial) - Faculdade de Tecnologia Prof João Mod. Guaratinguetá. |
Resumo: | Este trabalho teve por objetivo estudar a viabilidade de abertura de uma empresa na área de segurança, com o lançamento de um produto inovador no setor automotivo. A partir de uma análise mercadológica, sondando o mercado consumidor, o mercado competitivo e os aspectos legais, constatou a oportunidade para a criação da empresa. A análise das 5 Forças de Porter, combinado com a análise SWOT, foram as metodologias adotadas para a análise da viabilidade da criação da empresa. Os resultados desse estudo permitiram visualizar as questões de infraestrutura, organizacional, financeira e de implementação ao longo dos três primeiros anos de funcionamento da empresa.This work aimed to study the feasibility of opening a company in the security area, with the launch of an innovative product in the automotive sector. From a market analysis, surveying the consumer market, the competitive market and the legal aspects, found the opportunity for the creation of the company. The Porter's Five Forces, combined with the SWOT Analysis, were the methodologies adopted to analyze the feasibility of creating the company. The results of this study made it possible to visualize the issues of infrastructure, organizational, financial and implementation over the first three years of operation of the company. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/26235 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
gestao_empresarial_2016_2_ana_carolina_ribeiro_de_souza_plano_de_negocios_sid_company_road_lux.pdf Restricted Access | 3.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.