Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/26234
Título: | Lavaweb sistema de agendamento online para lava rápidos |
Autor(es): | PAVAN, Anderson Paulo VIEIRA, Eric de Carvalho SANTOS, Mateus Ferraz dos SANTOS, Mateus Henrique da Silva SILVA, Vander José do Nascimento da |
Orientador(es): | AMARANTE, André Ricardo Soares |
Tipo documental: | Monografia |
Palavras-chave: | Sistemas;aplicativos móveis |
Data do documento: | 6-Dez-2016 |
Editor: | 106 |
Referência Bibliográfica: | PAVAN, Anderson Paulo; VIEIRA, Eric de Carvalho; FERRAZ, Mateus Ferraz do; SANTOS, Mateus Henrique da Silva, NASCIMENTO, Vander José do Nascimento da. Lavaweb: Sistema de agendamento online para lava rápidos, 2016. Relatório Técnico-científico (Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação) - Faculdade de Tecnologia Prof João Mod. Guaratinguetá. |
Resumo: | Esta pesquisa busca realizar a análise da viabilidade de abertura de uma empresa e do desenvolvimento do sistema Lavaweb, sistema de agendamento online para lava rápidos. Considerando os progressos obtidos por meio de pesquisa de campo de caráter quantitativo a fim de coletar informações sobre estrutura e as condições de aceitação por parte dos proprietários de lava rápidos, será proposto uma solução focada para as propriedades da região do Vale do Paraíba. Várias ferramentas tecnológicas são colocadas no mercado a fim de auxiliar as atividades cotidianas das pessoas e mais e mais pessoas estão utilizando estes recursos, que se popularizaram através do uso de dispositivos móveis que estão cada vez mais acessíveis e interconectados por meio da internet móvel utilizando os planos telefônicos 3G e 4G. Foi observado a oportunidade de colocar o sistema Lavaweb no mercado para atender este setor que carece destas aplicações, principalmente em se tratando da região do Vale do Paraíba, aplicações que realizem além do agendamento, o gerenciamento dos serviços disponibilizados pelos donos de lava rápidos além de outros recursos que ajudaram os proprietários a reunir informações importantes para tomada de decisão e elaboração outros planos estratégicos que envolvam a exploração de sua marca ou serviço. Além disso será realizado uma análise mercadológica para definir o público alvo e analisar o mercado de atuação, análise de tendências do mercado, análise financeira para avaliar a capacidade de lucro do projeto, definição das políticas de mercado, como será o relacionamento com os clientes, determinar contratos, negócio jurídico e para o desenvolvimento do sistema será utilizado a metodologia scrum.This document analyzes the viability of opening a company and developing the Lavaweb system, an online scheduling system for car wash, considering the progress achieved through quantitative field research in order to collect information on structure and the conditions of acceptance by part of the owners of car washers, proposing a solution focused for the properties of the region of the Vale do Paraíba. Several technological tools are put on the market in order to help people's daily activities, more and more people are using these features that have become popular through the use of mobile devices that are increasingly interconnected and accessible and the mobile internet through the telephone plans 3G and 4G. It was observed the opportunity to place the Lavaweb system in the market to serve this sector that lacks these applications, especially in the Vale do Paraíba region, applications that perform besides the scheduling, the management of the services provided by the owners of car washers, besides other resources that have helped owners gather important information for decision making and other strategic plans that involve the exploration of their brand or service. In addition, a market analysis will be carried out to define the target public and analyze the market for action, analysis of market trends, financial analysis to evaluate the project's profitability, definition of market and backup politics, such as customers relationship, determine contracts and legal business. For the development of the system will be used the Scrum methodology. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/26234 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
gestao_da_tecnologia_da_informaçao_2016_2_anderson_paulo_pavan_lavaweb_sistema_de_agendamento_online_para_lava_rapidos.pdf Restricted Access | 3.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.