Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/26188
Título: | Analisando o mercado argentino para a entrada de assentos automotivos |
Título(s) alternativo(s): | Analyzing the Argentine market for seat entry automotive |
Autor(es): | CARDOSO, Pedro Ramalheira |
Orientador(es): | NOBREGA, Ricardo Sergio Neiva |
Tipo documental: | Artigo científico |
Palavras-chave: | Ação de pagamento;Exportação;Carta de crédito |
Data do documento: | 2024 |
Editor: | 105 |
Referência Bibliográfica: | CARDOSO, Pedro Ramalheira. Analisando o mercado argentino para a entrada de assentos automotivos, 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Comércio Exterior) - Faculdade de Tecnologia "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2024. |
Resumo: | O presente estudo tem como objetivo analisar as diferentes formas de pagamento internacional, a fim de decidir qual a melhor escolha para a empresa Exportasientos, uma empresa de assentos automotivos, exportar seus produtos para a Argentina. A pergunta que será respondida é "Qual é a forma de pagamento mais adequada para mitigar os riscos nos pagamentos internacionais?". Os maiores desafios são convencer os compradores a utilizarem o método escolhido e o histórico de inadimplência do país argentino, algo que deve ser levado em conta devido ao fato da Exportasientos ser uma pequena empresa que está ingressando no mercado internacional, então deve se assegurar em relação aos recebimentos. Diante de todos os métodos utilizados no mercado internacional, selecionamos duas hipóteses para análise, que foram o pagamento antecipado, que pode repelir muitos compradores, mas é uma garantia maior para a empresa exportadora, e a carta de crédito, que muitas empresas estão acostumadas, porém para valores de transações mais elevados. Devido ao tamanho da empresa exportadora e de seus atuais desafios, a hipótese escolhida para entrada no mercado internacional foi o pagamento antecipado, onde serão feitas transações de menor valor, e quando a empresa ganhar espaço no mercado argentino, irá adotar o método da carta de crédito, para assegurar a segurança nas transações. A metodologia utilizada foi a coleta de dados pela revisão bibliográfica, por se tratar de uma transação ainda não iniciada. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/26188 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
comercioexterior_2024_6_pedroramalheiracardoso.pdf Restricted Access | 229.44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.