Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/26073
Título: | Aplicativo para realizar o controle de estoque residencial - despensa digital |
Título(s) alternativo(s): | Application to control residential inventory - digital pantry |
Autor(es): | SILVA, Juan Gustavo da |
Orientador(es): | MUNHOZ, Michel Moron |
Outro(s) contribuidor(es): | CAMPOS, João Manoel de SILVA, Tamires Freire |
Tipo documental: | Monografia |
Palavras-chave: | Estoques;Desenvolvimento de software;Desperdício de alimentos |
Data do documento: | 25-Jun-2024 |
Editor: | 105 |
Referência Bibliográfica: | SILVA, Juan Gustavo da. Aplicativo para realizar o controle de estoque residencial - despensa digital, 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Análise de Desenvolvimento de Sistemas) - Faculdade de Tecnologia "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2024. |
Resumo: | Em nosso dia a dia é muito comum que compramos coisas a mais do que precisamos ou então deixamos de comprar algo pensando que já temos em casa, trazendo muitas vezes desperdício de alimentos, os quais acabam estragando por não serem consumidos e consequentemente no desperdício de dinheiro, uma vez que algo comprado não foi consumido. Assim, este trabalho teve como objetivo o controle e otimização de estoque em uma residência. Na fundamentação teórica são apresentados alguns conceitos chaves que sustentam a pesquisa os quais são ancorados em práticas de pesquisas apresentadas em um conjunto de trabalhos relacionados. Para alcançar os objetivos propostos, foi realizado uma pesquisa experimental, que consiste na determinação de um objeto de estudo, na seleção de variáveis que foram capazes de influenciá-lo, e na definição dos meios para controlar e observar os efeitos que esta variável manipulada produziu para o objeto. Os resultados da pesquisa indicam que o aplicativo tem cumprido seu objetivo principal. A maioria dos usuários relatou melhorias na organização da despensa e uma significativa redução do desperdício de alimentos bem como uma economia considerável nas compras de mercado. Assim, com a documentação, apresentação e análise dos dados concluímos que o aplicativo é eficaz em ajudar a organizar o estoque residencial, evitando compras a mais ou a menos que o necessário, evitando também o desperdício de alimentos por estragarem em sua despensa. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/26073 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
analiseedesenvolvimentodesistemas_2024_1_juangust.pdf Restricted Access | 1.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.