Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25852
Título: | BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento econômico e Social) como ferramenta de alavancagem às micro e pequenas empresa no período de 2004 à 2008 |
Título(s) alternativo(s): | BNDES (National Bank for Economic and Social Development) as a leverage tool for micro and small companies from 2004 to 2008 |
Autor(es): | DIAS, Tamarys Alingueri |
Orientador(es): | NOBREGA, Ricardo Sergio Neiva |
Tipo documental: | Monografia |
Palavras-chave: | Exportação;Microempresas |
Data do documento: | Jun-2010 |
Editor: | 105 |
Referência Bibliográfica: | DIAS, Tamarys Alingueri. BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento econômico e Social) como ferramenta de alavancagem às micro e pequenas empresa no período de 2004 à 2008, 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial com ênfase em Comércio Exterior)- Faculdade de Tecnologia de Indaiatuba "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2010. |
Resumo: | O presente trabalho tem por finalidade fazer um estudo referente às questões de financiamento para exportadores de Micro e Pequenas Empresas (MPE‟s) no Brasil, dando ênfase às linhas oferecidas pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), visando identificar se há participação desse órgão estatal nas exportações dessas empresas e quais são as principais intempéries encontradas por elas no momento em que estas recorrem a órgãos como estes para angariar capital para desenvolver suas atividades na área de comércio exterior, uma vez que o valor exportado por essas MPE‟s é baixo, no entanto, há um grande número de exportações por parte de empresas desse porte, segundo dados extraídos da SECEX (Secretaria de Comércio Exterior). Para tanto, este trabalho de natureza exploratória, baseou-se em pesquisa bibliográfica profissionais da área e documentos publicados por órgãos estatais para analisar o comportamento e evolução dessas empresas do período de 2004 à 2008, concomitantes ao comportamento do mercado em geral, abrangendo suas oscilações e buscando entender as principais causas. Com essa pesquisa entende-se que as linhas disponibilizadas no mercado pelo BNDES vão de encontro às necessidades de mercado, no entanto, a dificuldade de acesso por falta de gerenciamento adequado por parte do gestor influencia negativamente para o sucesso do negócio. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25852 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tamarys Alingueri Dias.pdf Restricted Access | 833.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.