Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25799
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CLAUSS, Sérgio Donisete | - |
dc.contributor.author | KIMURA, Roberto Shigueki | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-01T18:54:26Z | - |
dc.date.available | 2024-11-01T18:54:26Z | - |
dc.date.issued | 2010-06 | - |
dc.identifier.citation | KIMURA, Roberto Shigueki. O crescimento do marketing digital no mercado brasileiro, 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial)- Faculdade de Tecnologia de Indaiatuba "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2010 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25799 | - |
dc.description.abstract | O objetivo principal do trabalho é apresentar o crescimento em investimentos nas empresas com Marketing Digital e mostrar quais as ferramentas utilizadas para este fim. São apresentados vários gráficos que demonstram que o crescimento vem sendo cada vez mais alto. Pesquisou-se dados onde são demonstrados o crescimento da utilização da Internet no Brasil e no mundo, o crescimento do comércio digital e o crescimento do investimento com Marketing Digital. Os dados mostram que o Brasil está entre os 10 países com maior número de usuários de Internet e é o primeiro em tempo de acesso por mês. Estes dados foram retirados de sites da internet, bem como de obras bibliográficas. Descreveram-se passo a passo um Plano de Marketing que serve tanto para o Marketing Digital quanto para o Convencional. Foram apresentadas várias ferramentas, sendo que as mais utilizadas na internet são o Banner, Pop-up, E-mail e Twitter. Deu-se também ênfase a uma das ferramentas utilizadas no Marketing digital, devido à sua relevância neste tipo de Marketing. Esta ferramenta é o CRM (Customer Relationship Management). Nesta ferramenta os dados dos clientes são armazenados e utilizados de maneira a segmentá-los de acordo com suas preferências permitindo assim que as vendas sejam mais eficientes, indicando certo produto para um cliente específico. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 105 | pt_BR |
dc.subject | Marketing (ferramentas) | pt_BR |
dc.subject | Marketing on-line | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | O crescimento do marketing digital no mercado brasileiro | pt_BR |
dc.title.alternative | The growth of digital marketing in the Brazilian market | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Roberto Shigueki Kimura.pdf Restricted Access | 940.4 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.