Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25798
Title: | Aplicação da metodologia do desdobramento da função qualidade no processo de revitalização de um produto bancário |
Other Titles: | Application of the quality function deployment methodology in the process of revitalizing a banking product |
Authors: | MASSOCA, Rafael Augusto de Almeida |
Advisor: | LEANDRO, Cláudio Roberto |
type of document: | Monografia |
Keywords: | Bancos;Qualidade de produtos ao consumidor |
Issue Date: | Jun-2010 |
Publisher: | 105 |
Citation: | MASSOCA, Rafael Augusto de Almeida. Aplicação da metodologia do desdobramento da função qualidade no processo de revitalização de um produto bancário, 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial)- Faculdade de Tecnologia de Indaiatuba "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2010. |
Abstract: | O objetivo geral do estudo foi analisar a viabilidade de aplicação da metodologia do Desdobramento da Função Qualidade (Quality Function Deployment) para revitalização de um produto bancário. O suporte metodológico baseou-se na análise do setor bancário nacional, no enfoque ao desenvolvimento de produtos orientado às demandas do consumidor, na apresentação das matrizes do QFD, e na aplicação prática da metodologia do QFD na revitalização de um produto bancário da Caixa Econômica Federal. Notou-se que durante alguns anos, os bancos retraíram seus investimentos em inovações, em vista da grande oferta de títulos de dívida pública. Com a queda inflação, estes ficaram mais dependentes das atividades de intermediação financeira, e precisaram readequar suas atividades. Atualmente percebe-se uma evolução nos processos de inovação dos bancos. Contudo, observou-se que maior parte dos produtos e serviços bancários ainda não garante a satisfação plena dos clientes, em vista disso, reforçou-se a importância do desenvolvimento de produtos orientado às demandas do consumidor, e apresentouse QFD como ferramenta adequada para isso. A partir da hipótese de que os produtos da Caixa não estariam atendendo as necessidades dos clientes, explorouse o uso da metodologia do QFD, para projetar melhorias em um produto bancário desta empresa. Concluiu-se que os bancos estão investindo em inovação, porém não conseguem satisfazer completamente seus clientes, portanto, o uso do QFD se mostra viável para o aperfeiçoamento do processo de desenvolvimento de produtos das empresas do setor bancário. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25798 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rafael Augusto de Almeida Massoca.pdf Restricted Access | 452.47 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.