Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25351
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TOSO JÚNIOR, Reinaldo | - |
dc.contributor.author | GOMES, Camila Sampaio Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-21T17:51:11Z | - |
dc.date.available | 2024-10-21T17:51:11Z | - |
dc.date.issued | 2011-07 | - |
dc.identifier.citation | GOMES, Camila Sampaio Pereira. Reestruturação de uma empresa familiar, 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial com ênfase em Marketing) - Faculdade de Tecnologia de Indaiatuba "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25351 | - |
dc.description.abstract | O objetivo do trabalho foi aumentar as vendas e melhorar o arranjo físico da organização. A metodologia utilizada foi a pesquisa-ação, pois a autora deste projeto é participante ativa da organização desde sua fundação do negócio. A organização familiar existe há aproximadamente quinze anos e surgiu a necessidade de mudança física e tecnológica para aumentar sua competitividade e não perder mercado. Para isso o histórico da empresa é apresentado e seu processo de melhorar a empresa é citado e descrito. Utilizou-se ferramentas de gestão de empresas e marketing, tais como: Matriz SWOT, Matriz Porter, análise do ambiente interno e externo, descrição do negócio, elaboração da visão, missão e assim aplicou-se teoria à prática; elaborou-se também uma pesquisa e análise da concorrência local, ou seja, benchmark para identificar os pontos fortes e fracos dos estabelecimentos e um benchmark competitivo para observar as melhores práticas das empresas de ponta do setor e aplicá-las conforme a necessidade da empresa. Os resultados foram positivos, por meio da metodologia utilizada. Conclui-se que o desenvolvimento do trabalho contribuiu para o crescimento e qualificação da organização, pois as vendas aumentaram e o novo arranjo físico facilitou o fluxo de clientes na loja e melhorou a exposição das mercadorias no estabelecimento. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 105 | pt_BR |
dc.subject | Empresas familiares | pt_BR |
dc.subject | Administração de vendas | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Reestruturação de uma empresa familiar | pt_BR |
dc.title.alternative | Restructuring a family business | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Camila Sampaio Pereira Gomes.pdf Restricted Access | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.