Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25050
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | KÜHNE, Victor de Oliveira | - |
dc.contributor.author | SANTANA, Bruno Pereira | - |
dc.contributor.author | SILVA, Marcos Henrique de Souza da | - |
dc.contributor.author | FIGUEIREDO, Stelio dos Santos | - |
dc.contributor.other | KÜHNE, Victor de Oliveira | - |
dc.contributor.other | OLIVEIRA, Ricardo Santos de | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T12:33:17Z | - |
dc.date.available | 2024-10-16T12:33:17Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-08 | - |
dc.identifier.citation | SANTANA, Bruno Pereira; SILVA, Marcos Henrique de Souza da; FIGUEIREDO, Stelio dos Santos. Desenvolvimento de protótipo didático para separação de mistura sólido-gás, 2023. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Processos Químicos) - Faculdade de Tecnologia de Praia Grande, Praia Grande, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25050 | - |
dc.description.abstract | O intuito central deste trabalho é a criação de um protótipo de câmara inercial de baixo custo, com a finalidade didática. O equipamento, em sua essência, é composto principalmente por Acrílico. A estrutura e funcionamento do mecanismo é baseada nas características do material particulado e do gás (Ar atmosférico) em questão. O processo de separação se efetua através da diminuição da energia cinética das partículas, resultante da modificação brusca da trajetória do fluxo de ar, assim possibilitando a separação desejada. | pt_BR |
dc.description.abstract | The main purpose of this work is to create a low-cost inertial chamber prototype for educational purposes. The equipment, at its core, is primarily composed of polymers. The structure and functioning of the mechanism are based on the characteristics of the particulate material and the gas (atmospheric air) in question. The separation process occurs by reducing the kinetic energy of the particles, resulting from the abrupt alteration of the airflow trajectory, thus enabling the desired separation. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Processos Químicos | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 129 | pt_BR |
dc.subject | Protótipo | pt_BR |
dc.subject | Separação sólido-gás | pt_BR |
dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de protótipo didático para separação de mistura sólido-gás. | pt_BR |
dc.title.alternative | Development of a didactic prototype for solid-gas mixture separation. | pt_BR |
dc.type | Relatório Técnico | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
processosquimicos_2023_2_brunosantana_desenvolvimentodeprototipo.pdf | 891.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.