Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25042
Title: | Sistema de monitoramento de consumo de energia elétrica por aparelho |
Other Titles: | Electricity consumption monitoring system per device |
Authors: | MELO, Gustavo de Souza |
Advisor: | ROQUE, Wellington |
Other contributor: | FURGERI, Sérgio KAPLAN, André |
type of document: | Monografia |
Keywords: | Consumo de energia elétrica;Plataforma digital;Economia de energia |
Issue Date: | 4-Dec-2015 |
Publisher: | 105 |
Citation: | MELO, Gustavo de Souza. Sistema de monitoramento de consumo de energia elétrica por aparelho, 2015. Trabalho de Conclusão de Curso. (Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Faculdade de Tecnologia "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2015. |
Abstract: | Atualmente, o valor da conta de luz tem sido um grande problema para os brasileiros. O aumento no consumo e no custo para a geração de energia, somado à falta de chuva, levou as agências regulamentadoras do fornecimento de energia, além dos reajustes repassados à população, a adotar sistemas para o incentivo à economia de energia. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é criar um sistema que colete dados de consumo dos aparelhos elétricos e os mostre aos usuários de forma simplificada e em qualquer lugar com acesso à internet, ajudando-os nas tomadas de decisão em relação à economia de energia. Para o desenvolvimento do projeto foi utilizado um sensor de corrente conectado a uma placa Arduino, que ficou responsável pela realização da medida do consumo da energia elétrica do equipamento na residência. Utilizando um shield ethernet, os dados do consumo foram enviados para um sistema web que os disponibilizava para o usuário. Os resultados obtidos são de que a análise destes dados permite um entendimento maior sobre a situação dos gastos dos aparelhos e da residência. Então, conclui-se que o sistema é uma ferramenta importante para o usuário, pois pode contribuir para a economia de energia. Actually, the value of the electricity bill is a big problem. The increase in consumption and cost for power generation, coupled with the lack of rain, took the regulators of power supply in addition to the increases passed on to the population, to adopt systems for encouraging energy savings. Thus, the objective of this work is to create a system that collects data consumption of electrical appliances and show them to users in a simple way and anywhere with internet access, helping them in decision-making in relation to energy savings. To develop the project we used a current sensor connected to an Arduino board, which was responsible for carrying out the measurement of the consumption of electric power equipment in the residence. Using an ethernet shield, consumption data were sent to a web system that provided it to the user. The results are that the analysis of this data allows a greater understanding of the situation of spending appliances and residence. Therefore, we can conclude that the system is an important tool for the user because it can contribute to the energy economy. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25042 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GUSTAVO DE SOUZA MELO.pdf Restricted Access | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.