Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/24751
Title: | GlicoControl: um diário móvel para controle de índice glicêmico |
Other Titles: | GlicoControl: a mobile diary for glycemic index control |
Authors: | VERJAS, Letícia Carolina Pardo |
Advisor: | ARANTES, Janaine Cristiane de Souza OLIVEIRA, Lilian Simão |
Other contributor: | FRAGOSO, Carlos Antonio BERIAM, Murilo Saggion |
type of document: | Monografia |
Keywords: | Diabetes mellitus;Automonitorização da glicemia |
Issue Date: | 2-Dec-2016 |
Publisher: | 105 |
Citation: | VERJAS, Letícia Carolina Pardo. GlicoControl: um diário móvel para controle de índice glicêmico, 2016. Trabalho de Conclusão de Curso. (Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Faculdade de Tecnologia "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2016. |
Abstract: | No momento atual, a diabetes mellitus é uma doença que atinge um em cada dez adultos no mundo, que enfrentam como um dos desafios manter os seus índices glicêmicos estáveis, de acordo com os valores indicados como ideais. Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo desenvolver um aplicativo para auxílio no controle de índice glicêmico para diabéticos. Na fundamentação teórica constam os autores e pesquisadores, que são referência na área que concentra na temática de estudos. Para atingir esse objetivo, realizou-se uma pesquisa experimental, com a utilização da metodologia Design Thinking, que visa identificar e fornecer ao usuário o que realmente agrega valor para ele. As fases que essa metodologia segue são: imersão, ideação e prototipação. Durante a fase de imersão foi realizada uma pesquisa de campo, por meio de reuniões e participação em grupo de diabéticos. Nesse momento, foi possível definir as personas, com a análise dos perfis dos usuários e as suas principais necessidades. Após isso, determinar quais tecnologias e estratégias seriam aplicadas para o desenvolvimento da solução. Na análise de dados, obtiveram-se resultados que evidenciaram o bom funcionamento do sistema, ou seja, permite o registro e a consulta dos índices glicêmicos dos pacientes, a geração de gráficos dos registros, a criação de lembretes para as suas medições e o auxílio para que eles não se esqueçam de suas medicações nos horários pré-definidos, a fim de melhorar a qualidade de vida. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/24751 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LETÍCIA CAROLINA PARDO VERJAS.pdf Restricted Access | 1.88 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.