Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/24750
Título: | Relatório técnico-científico tribus - na batida do seu voto |
Autor(es): | SILVA, Anderson Luis da MANZANETE, Isabella Rangel VIANA, Luiz Gustavo Faustino PEREIRA, Monick Mayara SANTOS, Murilo Alexandre Camargo dos |
Orientador(es): | AMARANTE, André Ricardo Soares |
Tipo documental: | Relatório Técnico |
Palavras-chave: | Interação usuário (computador);Votação |
Data do documento: | 8-Dez-2017 |
Editor: | 106 |
Referência Bibliográfica: | SILVA, Anderson Luiz; MANZANETE, Isabella Rangel; VIANA, Luiz Gustavo Faustino; PEREIRA, Monick Mayara; SANTOS, Murilo Alexandre Camargo dos. Tribus: Na batida do seu voto, 2017. Relatório Técnico-científico (Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação) - Faculdade de Tecnologia Prof João Mod. Guaratinguetá, 2017. |
Resumo: | O mercado do entretenimento musical atualmente passa por um processo de mudança de comportamento, decorrente do aumento do número de smartphones existentes no Brasil, acarretando no crescimento de serviços voltados para celulares. A fim de atender essa demanda de mercado, surgiram plataformas como as de streaming de música, como por exemplo o Spotify, o Deezer, entre outras. É possível que novos negócios apareçam dentro do mercado da música, devido a essa mudança de comportamento. Com base nessas informações, observou-se a oportunidade de gerar uma mudança de comportamento nas pessoas. Este documento apresenta o estudo de viabilidade e desenvolvimento do Tribus, uma solução voltada para o entretenimento musical. A aplicação permite ao público votar em músicas pré-estabelecidas pelos músicos e estabelecimentos, também é possível que os usuários avaliem o local e os músicos que fazem uso da aplicação. As avaliações podem gerar informações importantes para as futuras decisões dos estabelecimentos e músicos, agregando mais valor ao seu negócio.The music entertainment market is currently undergoing through a process of behavior change, due to the increase of smartphones in Brazil, resulting in the growth of services aimed at mobile phones. To comply with this market demand, there have been created platforms such as streaming music, such as Spotify, Deezer, among others. It is possible that new business will appear within the music market due to this change in behavior. Based on this information an opportunity to create a change of behavior in people was seen. This paper presents the feasibility study and development of Tribus, a solution focused on musical entertainment. The application allows the public to vote on pre-established music by musicians and establishments, it is also possible for users to evaluate the venue and the musicians who make use of the application. Evaluations can generate important information for the future decisions of establishments and musicians, adding more value to your business. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/24750 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
gestao_da_tecnologia_da_informaçao_2017_2_anderson_luiz_da_silva_relatorio_tecnico_cientifico_tribus_na_batida_do_seu_voto.pdf Restricted Access | 2.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.