Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/24749
Título: | Estudo de viabilidade da franquia oasis foto |
Autor(es): | SILVA, Claudia Natalia da MARTINS, Karine Fernanda de Andrade SILVA, Marcela Gomes SOUZA, Rosana Maria LEMES, Simone Aparecida Barbosa |
Orientador(es): | CHAIM, Daniel Faria |
Tipo documental: | Plano de Negócios |
Palavras-chave: | Franquia;Viabilidade |
Data do documento: | 27-Jun-2017 |
Editor: | 106 |
Referência Bibliográfica: | SILVA, Claudia Natalia da; MARTINS, Karine Fernanda de Andrade; SILVA, Marcela Gomes; AMORIM, Rillary de Oliveira Salomão; SOUZA, Rosana Maria; LEMES, Simone Aparecida Barbosa. Estudo de Viabilidade da Franquia Oasis Foto, 2017. Estudo de Viabilidade (Curso Superior de Tecnologia Gestão Financeira) - Faculdade de Tecnologia Prof João Mod. Guaratinguetá, 2017. |
Resumo: | A franquia Oasis Foto, sediada em Trindade de Goiânia, é uma empresa brasileira atuante no mercado fotográfico desde 1982 que expandiu o seu empreendimento trinta e quatro anos após sua abertura no mercado, tornando-se franchising. O presente estudo teve como objetivo demonstrar a viabilidade econômico-financeira da franquia, com base em cenários projetados. Com intuito de aplicar um plano de negócio no CenterVale Shopping instalado em São José dos Campos na Região Metropolitana do Vale do Paraíba, tem-se como finalidade estudar, através de análises, as principais carências mercadológicas e financeiras no decorrer dos cinco anos do desenvolvimento do projeto, com o propósito de estimular uma consultoria financeira e análise crítica da franquia. Por conseguinte, após a realização deste estudo identificou-se que a Oasis Foto não é uma franquia viável no modelo estudado, pois nas projeções construídas observa-se que esta não obtém retorno do investimento nos anos projetados, resultado este obtido através do modelo de negócio, possibilidade de venda após a franquia já possuir gastos com a produção, além da estrutura escolhida de cenários macroeconômicos, sazonalidades sofridas ao longo do período, política de crédito imposta pelo franqueador, além de restrições aplicadas a todos os franqueados, assim como a obrigatoriedade de pagamento de aproximadamente sessenta e seis por cento de sua receita bruta total mensal à rede, dado este que já inviabilizaria qualquer tentativa de implantação de negócio no mercado. A metodologia utilizada no estudo baseou-se em dados primários e secundários, resultados esses de pesquisas bibliográficas, documentais de origem quantitativa e qualitativa.The franchise Oasis Photo, headquartered in Trinity of Goiânia, has been a Brazilian company specialized in the photographic market since 1982, which expanded its 34 years after opening its enterprise on the market, becoming a franchise. The present study aims had demonstrate the economic and financial viability of the franchise, based on in projected scenarios, With the goal to apply a business plan in Center Valley Mall installed in São José dos Campos in the metropolitan region of the Paraíba Valle, it has the purpose of studying, through analysis, the main marketing and financial needs over the five years of the project development in order to stimulate a financial consulting and critical analysis of the franchise. Therefore, after conducting this study, it was identified that the Oasis photo is not a viable in the model studied franchise, because in the built projections it was noted that this does not obtain return on investment in the years designed. This result was obtained through the business model, possibility of sale after the franchise already has spent on production, besides the chosen structure of macroeconomic scenarios, seasonality incurred over the period, credit policy imposed by the franchisor, in addition to restrictions applied to all franchisees, as well as the obligation to pay approximately 66% of your total monthly gross revenue to the network, given that any attempt to remove already business deployment in the market. The methodology used in the study it was based on primary and secondary data, results of bibliographic research, quantitative and qualitative source documentary. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/24749 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
gestao_financeira_2017_1_claudia_natalia_da_silva_estudo_de_viabilidade_da_franquia_oasis_foto.pdf Restricted Access | 2.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.