Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/24740
Title: | TroqueMais: aplicativo para auxiliar a permuta de objetos |
Other Titles: | TroqueMais: application to help exchange objects |
Authors: | MARQUES, Juliana Vieira Dias |
Advisor: | TOMAZELA, Maria das Graças Junqueira Machado |
Other contributor: | PONTES, Aldo Nascimento ALMEIDA, Ivanete Bellucci Pires de |
type of document: | Monografia |
Keywords: | aplicativos móveis;Consumo;Sustentabilidade;Economia |
Issue Date: | 30-Nov-2016 |
Publisher: | 105 |
Citation: | MARQUES, Juliana Vieira Dias. TroqueMais: aplicativo para auxiliar a permuta de objetos, 2016. Trabalho de Conclusão de Curso. (Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Faculdade de Tecnologia "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2016. |
Abstract: | Atualmente a sociedade vive um consumo desenfreado e o termo “compro, logo existo”, ou “consumir é existir”, se tornou frequente no estilo de vida dos brasileiros. É cada vez mais comum olhar ao redor e ver a quantidade de mercadorias jogadas fora por terem sido compradas por impulso. É neste contexto que surge o consumo colaborativo, ou economia solidária, que tem esses nomes devido ao compartilhamento, troca e/ou aluguel de objetos entre diferentes pessoas. O consumo colaborativo visa reduzir da compra de novas mercadorias e a diminuição daquelas que são descartadas ainda em condições de uso. A partir dessas condições, este trabalho tem como objetivo desenvolver um aplicativo mobile pode auxiliar nas trocas de mercadorias ou até serviços. Na fundamentação teórica são apresentados o conceito do surgimento da moeda, contribuindo assim para o consumo colaborativo voltado para a sustentabilidade e a economia, as redes colaborativas e economia solidária, bem como trabalhos relacionados à temática desse estudo, para ancorar o desenvolvimento da presente pesquisa. Para atingir esses objetivos, foi realizada uma pesquisa experimental, em que se determina um objeto de estudo, faz-se seleção de variáveis que sejam capazes de influenciá-lo, e definem-se os meios para controlar e observar os efeitos que esta variável manipulada possa produzir nesse objeto. Na análise de dados, os resultados foram otimistas, pois evidenciou como o aplicativo pode contribuir para alcançar o objetivo deste trabalho. A avaliação dos usuários retornou uma nota 8,6 para o aplicativo como um todo. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/24740 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JULIANA VIEIRA DIAS MARQUES.pdf Restricted Access | 2.34 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.