Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/23818
Título: | Redução da indisponibilidade logística no transporte de cana-de-açucar. |
Autor(es): | CÂNDIDO, Henrique Roza |
Orientador(es): | GROSSI, Selma de Fátima |
Tipo documental: | Relatório Técnico |
Palavras-chave: | Logística (sistemas);Gestão por processos;Planejamento |
Data do documento: | 26-Mai-2024 |
Editor: | 280 |
Referência Bibliográfica: | CÂNDIDO, Henry Roza. Redução da indisponibilidade logística no transporte de cana-de-açúcar, 2024.Trabalho de conclusão de curso. (Curso Superior de Tecnologia)-.Fatec Jorge Caram Sabbag, Bebedouro.2024. |
Resumo: | Esse trabalho visa demonstrar como foi realizado a redução da indisponibilidade logística dos caminhões canavieiros em uma usina do interior paulista, através do projeto de melhoria contínua com base no ciclo PDCA (O ciclo PDCA é uma metodologia de gestão composta por quatro fases: Planejar, Executar, Verificar e Agir). Essa abordagem visa promover a melhoria contínua em processos e projetos, enfatizando a análise, implementação de ações corretivas e aprimoramento constante. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/23818 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Henry Roza Candido.docx | 1.04 MB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.