Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/23735
Title: | NSpets: Sistema para controle e monitoramento das vacinações de pets na cidade de Indaiatuba-SP |
Other Titles: | NSpets: System zur Kontrolle und Überwachung von Haustierimpfungen in der Stadt Indaiatuba-SP |
Authors: | FIORIN, Rafael Pellegatti |
Advisor: | PIVA JUNIOR, Dilermando |
Other contributor: | GONÇALVES, Jones Artur SOUZA, Carlos César Farias de |
type of document: | Artigo científico |
Keywords: | Programas de vacinação;Raiva;Educação |
Issue Date: | 6-Jul-2018 |
Publisher: | 105 |
Citation: | FIORIN, Rafael Pellegatti. NSpets: Sistema para controle e monitoramento das vacinações de pets na cidade de Indaiatuba-SP, 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Análise de Desenvolvimento de Sistemas) - Faculdade de Tecnologia "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2018. |
Abstract: | Com o constante avanço da tecnologia, é cada vez mais incômodo para qualquer tipo de usuário perder tempo e depender de papéis em decorrência de um método não informatizado. Este trabalho tem como objetivo automatizar o processo de vacinação nas campanhas antirrábica de Indaiatuba-SP, na tentativa de diminuir ainda mais as chances de proliferação da raiva e de outras zoonoses, desenvolvendo um módulo de área de trabalho para uso destas campanhas e comunidades de vacinação animal do município, além de um aplicativo móvel de acompanhamento das vacinações dos animais de estimação para os usuários deste serviço. Na fundamentação teórica são apresentados alguns conceitos chave relacionados à tendência de cães e gatos como membros familiares e as doenças as quais estão passíveis, campanhas de vacinação animal e programa de imunização e controle, que sustentam a pesquisa, os quais são ancorados em práticas de pesquisas apresentadas em um conjunto de trabalhos relacionados. Para alcançar os objetivos propostos, foi realizada uma pesquisa experimental, que consiste na determinação de um objeto de estudo, na seleção de variáveis que sejam capazes de influenciá-lo, e na definição dos meios para controlar e observar os efeitos que esta variável manipulada possa produzir nesse objeto. Assim, com a documentação, apresentação e análise dos dados, espera-se resultados que possam comprovar como a tecnologia da informação pode auxiliar no controle de pets imunizados/não imunizados e na monitorização da situação de vacinação deles por seus donos. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/23735 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rafael Pellegatti Fiorin.pdf Restricted Access | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.