Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/23735
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PIVA JUNIOR, Dilermando | - |
dc.contributor.author | FIORIN, Rafael Pellegatti | - |
dc.contributor.other | GONÇALVES, Jones Artur | - |
dc.contributor.other | SOUZA, Carlos César Farias de | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-13T15:26:45Z | - |
dc.date.available | 2024-09-13T15:26:45Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-06 | - |
dc.identifier.citation | FIORIN, Rafael Pellegatti. NSpets: Sistema para controle e monitoramento das vacinações de pets na cidade de Indaiatuba-SP, 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Análise de Desenvolvimento de Sistemas) - Faculdade de Tecnologia "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/23735 | - |
dc.description.abstract | Com o constante avanço da tecnologia, é cada vez mais incômodo para qualquer tipo de usuário perder tempo e depender de papéis em decorrência de um método não informatizado. Este trabalho tem como objetivo automatizar o processo de vacinação nas campanhas antirrábica de Indaiatuba-SP, na tentativa de diminuir ainda mais as chances de proliferação da raiva e de outras zoonoses, desenvolvendo um módulo de área de trabalho para uso destas campanhas e comunidades de vacinação animal do município, além de um aplicativo móvel de acompanhamento das vacinações dos animais de estimação para os usuários deste serviço. Na fundamentação teórica são apresentados alguns conceitos chave relacionados à tendência de cães e gatos como membros familiares e as doenças as quais estão passíveis, campanhas de vacinação animal e programa de imunização e controle, que sustentam a pesquisa, os quais são ancorados em práticas de pesquisas apresentadas em um conjunto de trabalhos relacionados. Para alcançar os objetivos propostos, foi realizada uma pesquisa experimental, que consiste na determinação de um objeto de estudo, na seleção de variáveis que sejam capazes de influenciá-lo, e na definição dos meios para controlar e observar os efeitos que esta variável manipulada possa produzir nesse objeto. Assim, com a documentação, apresentação e análise dos dados, espera-se resultados que possam comprovar como a tecnologia da informação pode auxiliar no controle de pets imunizados/não imunizados e na monitorização da situação de vacinação deles por seus donos. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 105 | pt_BR |
dc.subject | Programas de vacinação | pt_BR |
dc.subject | Raiva | pt_BR |
dc.subject | Educação | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | NSpets: Sistema para controle e monitoramento das vacinações de pets na cidade de Indaiatuba-SP | pt_BR |
dc.title.alternative | NSpets: System zur Kontrolle und Überwachung von Haustierimpfungen in der Stadt Indaiatuba-SP | pt_BR |
dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rafael Pellegatti Fiorin.pdf Restricted Access | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.