Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/23646
Title: | Melhorar a pontualidade logística na cadeia de distribuição internacional, estudo de caso: M2 Solar Energy |
Other Titles: | Improving logistics punctuality in the international distribution chain, case study: M2 Solar Energy |
Authors: | SAMPAIO, Lucas Lopes |
Advisor: | NOBREGA, Ricardo Sergio Neiva |
Other contributor: | LUCIETTO, Renata Pierri GERALDO, Marília Benatti |
type of document: | Monografia |
Keywords: | Sistemas fotovoltaicos;Energia solar |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | 105 |
Citation: | SAMPAIO, Lucas Lopes. Melhorar a pontualidade logística na cadeia de distribuição internacional, estudo de caso: M2 Solar Energy, 2019. Trabalho de Conclusão de Curso. (Tecnologia em Comércio Exterior) - Faculdade de Tecnologia "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2019 |
Abstract: | Atualmente no comércio exterior temos uma cadeia de suprimentos logísticos desenvolvida em âmbito global, com uma visão macroeconômica podemos realizar diversas operações fundamentais para o nosso comércio internacional, assim evitando barreiras físicas, dificuldades logísticas e estruturais, abrindo novas portas para o desenvolvimento de muitas empresas. O presente trabalho foi desenvolvido tendo como base a pesquisa realizada para compreensão do problema apontado, com base nas hipóteses para solução do problema logístico, e teve o objetivo de aprimorar a pontualidade logística na cadeia de distribuição internacional, baseando-se no estudo de caso da empresa fictícia M2 Solar Energy da faculdade de tecnologia em comércio exterior de Indaiatuba, também será comprovada a hipótese para aumento de 20% de lucratividade, que é o objetivo do PIC, projeto integrador de cursos, nesse caso utilizaremos na área logística o regime especial de Drawback, para isenção de impostos na importação e uma exportação com melhores condições de preços, visando também uma maior competitividade e crescimento em nossas vendas, assim de fato aumentando nossa lucratividade. Com os dados apresentados acima, a empresa vê o mercado de energia sustentável do Chile como a melhor opção para uma inserção internacional no atual momento, assim buscaremos o sucesso internacional expandindo nossa marca e nosso mercado alvo. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/23646 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LUCAS LOPES SAMPAIO.pdf Restricted Access | 1.63 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.