Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/21741
Título: | My Nutri: Diário Nutricional |
Título(s) alternativo(s): | My Nutri: Nutritional Diary |
Autor(es): | SILVA, Caio Oliveira SANTOS, Lucas Beserra dos SOUZA, Nathalia Caroline de |
Orientador(es): | OLIVEIRA, Joseffe Barroso de |
Outro(s) contribuidor(es): | ARAÚJO, Luiz Alexandre da Costa BEZERRA, Danilo |
Tipo documental: | Monografia |
Palavras-chave: | Monitoramento;Avaliação nutricional;Nutrição |
Data do documento: | 15-Jun-2024 |
Editor: | 005 |
Referência Bibliográfica: | SILVA, Caio Oliveira; SANTOS, Lucas Beserra dos; SOUZA, Nathalia Caroline de. My Nutri: Diário Nutricional, 2024. Trabalho de conclusão de curso ( Curso Superior de Tecnologia Baixada Santista Rubens Lara, Santos, 2024 |
Resumo: | Este trabalho de conclusão de curso propõe um aplicativo móvel voltado para o controle da alimentação e saúde dos usuários, em resposta ao alarmante aumento da obesidade em todo o mundo. O aplicativo permite que os usuários registrem suas refeições, peso, nutrientes e alimentos consumidos diariamente, oferecendo um histórico detalhado para análise retrospectiva. Guiado por princípios de usabilidade, a interface é intuitiva e amigável, incluindo recursos como registro de refeições, monitoramento de peso e análise nutricional. Capacitando os usuários a monitorar e controlar sua alimentação de forma eficaz, o aplicativo tem o potencial de impactar positivamente a saúde e o bem-estar. Promovendo hábitos alimentares saudáveis e auxiliando na prevenção da obesidade, contribui para um estilo de vida mais saudável e sustentável. Com isso, a iniciativa não apenas fornece uma solução prática e acessível, mas também promove a conscientização nutricional e a educação alimentar entre os usuários. This course conclusion work proposes a mobile application aimed at controlling users' diet and health, in response to the alarming increase in obesity around the world. The app allows users to record their meals, weight, nutrients and foods consumed daily, offering a detailed history for retrospective analysis. Guided by usability principles, the interface is intuitive and user-friendly, including features such as meal recording, weight monitoring and nutritional analysis. Empowering users to effectively monitor and control their diet, the app has the potential to positively impact health and wellbeing. Promoting healthy eating habits and helping to prevent obesity, it contributes to a healthier and more sustainable lifestyle. With this, the initiative not only provides a practical and affordable solution, but also promotes nutritional awareness and food education among users. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/21741 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_My Nutri_Caio_Lucas_Nathalia.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.